Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Matériel de réservoir: | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage d'aluminium 3 | Dimension: | 10165x2500x3250mm |
| Conduisez la forme: | 6x4 LDH /RHD | pompe: | pompe à huile montée |
| Mettre en évidence: | camions de transport de carburant,camions-citernes mobiles |
||
Camion de réapprovisionnement en combustible de réservoir de carburant d'huile d'alliage d'aluminium de DFA pour le diesel d'essence de /Gasoline/ d'huile de pétrole exprès
Milieu : essence, densité : 0.7t/m3 ;
Volume efficace de réservoir : 22cubic mètres, la forme du réservoir
taille (longueur/axe d'axe long/mineur) (millimètre) : 7100x2400x1650mm
Matériel protecteur : Alliage d'aluminium ou acier au carbone de Q235A.
| Modèle de véhicule | DRZ5250GYYEL | Marque de véhicule | DRZE |
| Dimensions hors-tout | 10165x2500x3250mm | Poids de restriction | 10800kg |
| Dimensions de réservoir | 7100x2400x1650mm | Volume de réservoir | 22000L |
| Paramètres de structure de réservoir de carburant | ||||
| Dimensions de réservoir | 7100x2400x1650mm | Volume de réservoir | 22000L | |
| Matériel de réservoir | Alliage d'aluminium 5083 | Épaisseur de réservoir | 6mm | |
| Épaisseur principale | 6.3mm | Couleur et logo | Facultatif | |
| Configuration standard | Châssis, alliage d'aluminium 5083, sous cadre, trou d'homme d'alliage d'aluminium, écoulement par gravité de valve de 2,5 pouces, bas-côté externe en aluminium et échelle arrière, baril d'alliage d'aluminium et rambarde de côté, boîte à outils en acier et protection arrière. | |||
| Configuration sélective | Système de pompage, compteur de débit, configuration de norme européenne, système de téléchargement d'OPW | |||
| Paramètres de châssis | |||||
| Modèle de châssis | EQ1250LZ3GJ1 | Marque de châssis | DONGFENG | ||
| Dimensions hors-tout | 9815X2462X2910mm | Empattement | 4900+1350mm | ||
| Voie roue avant/arrière | 1967/1860/1860mm | Suspension avant/arrière | 1250/2315mm | ||
| Angle d'approche/départ | 32/22° | Vitesse maximale | 80m/h | ||
| Fabricant de châssis | Dongfeng Motor Corporation | ||||
| Cabine | Configuration | Une rangée et une demi cabine de luxe (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis | |||
| Couleur | Le rouge, l'autre couleur est facultatif | ||||
| Moteur | Modèle | C230 33 | |||
| Émission | Euro 3 | ||||
| Type | 6 cylindres, en ligne, 4-stroke, à refroidissement par eau, turbo inter-se refroidissant, moteur diesel | ||||
| Puissance évaluée | 230hp, vitesse 2200rpm de puissance évaluée | ||||
| Déplacement | 8300ml | ||||
| Max.torque | 861N.m | ||||
| Course du trou X | 114X135mm | ||||
| Fabricant | Dongfeng Cummins Engine Cie., Ltd. | ||||
| Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 12.00R20 | |||
| Nombre | 10+1 no. | ||||
| Vue | 280mm, doubles couches. | ||||
| Axe avant | 5.0T | ||||
| À axe arrière | 13.0T | ||||
| Conduisez la forme | 6X4 | ||||
| Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
| Transmissions | 9 vitesses expédient 1 inverse. | ||||
| Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
| Volant | Commande de main gauche | ||||
| Configuration sélective | |||||
| S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
Troquez l'exposition de photo :
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production