Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909100 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Châssis: | Beiben V3 | Dimensions: | 12520X2500X3750 millimètre |
| Taille de boom: | 51m | Mots-clés: | Mini camion de pompe concrète |
| Mettre en évidence: | camion concret d'agitateur,Camion pompe à béton Mixer |
||
Camion de pompe concrète de BEIBEN NG80 /V3 à vendre
(27m 31m, 35m 42m 48m 52m) camions de pompe concrète
| Ventes non. | 3127FY, 3129FY, 3134FZ, 3138FZ | |
| Dimension (millimètres) | Longtemps | 11950 |
| Au loin | 2500 | |
| Haut | 3510 | |
| Empattement (millimètres) | 1700+4425+1350 | |
| Commande | 8x4 | |
| Moteur | Modèle | WP10.270/WP7.270E30 |
| Cabine | V3/ Longue cabine, toit plat | |
| Embrayage (millimètres) | Φ430 | |
| Axe avant | 5.5T | |
| Axe arrière/mi | Radio de modèle/vitesse | Essieu moteur /4.11 de double réduction |
| Commande de direction | D50 | |
| Circuit de freinage | Double système de frein à air de circulation | |
| Réservoir de carburant (L) | 400L | |
| Frame/mm | 300×90×8+6+8 | |
| Pneu | 12.00-20 | |
| Surplomb avant/arrière | 1410/3230 | |
| Transmission | 5S-112GP | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 8600 | |
| Vers le haut du volume de corps (³ de m) | 27 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 90 | |
| système de boom de 35m | |||
|
Taille verticale maximum du boom (m)
|
35 |
Rayon horizontal de distribution du boom (m)
|
30,4 |
|
Profondeur de distribution (m)
|
19 |
Chaque angle de rotation de bras (°)
|
90/180/235/180/180 |
|
La jambe avant enjambe la distance (les millimètres)
|
6900 |
La jambe arrière enjambe la distance (les millimètres)
|
7660 |
| Les jambes ouvrent le type | Étirage avant, coup-de-pied arrière |
Longueur du tuyau de queue (m)
|
3 |
| Diamètre de transport concret de tuyau | 133 (diamètre extérieur) | ||
| Système de contrôle électrique | |||
| Commandez l'alimentation d'énergie | 24V | Module de commande | SYMC |
| Tension locale | 24V | Marque moyenne d'appareils | Panasonic |
| Marque à télécommande sans fil | Intelligence de HBC/Nicety | ||
| Transmission hydraulique | |||
| Type de circuit hydraulique | Ouvert | Pression de fonctionnement de système | 31,5 |
| Pumpbrand hydraulique principal | L'Allemagne Rexroth | Pumpmodel hydraulique principal | VL0190 |
| Déplacement principal de pompe à huile (ml) | 190 | Marque de filtre à huile d'aspiration et de retour | Chaulage hydraulique |
| Marque de valve d'équilibre de boom | L'Allemagne Rexroth | Marque multicanale de valve de tangon | Taïwan Youli |
|
Marque de verrouillage hydraulique
|
L'Allemagne Rexroth/HBS | Le cylindre hydraulique scelle la marque | L'Allemagne Parker |
| Capacité hydraulique de réservoir (l) | 350 | Coolingtype d'huile hydraulique | À refroidissement par air |
| Le cylindre principal | Tchang-cha Xieli | Marque de cas de transfert | L'Allemagne Stiebe/Zhuchi |
| Marque rotatoire de réducteur |
L'Italie Bonfiglioli
|
Marque de connecteur de tuyau | Eaton |
| Système de nettoyage : pression atmosphérique ou pompe à piston | |||
| Système de pompage | |||
| Valves de distribution concrètes | S en tuyau | Sortie théorique maximum (haute-basse) | 50/80 |
| Marque concrète de piston | Approvisionnement de Zhongjing | Pression haute-basse de pression concrète maximum de débouché | 12/7 |
| Cylindre de la livraison/course | 2 30x1650 |
Hauteur de alimentation maximum (millimètre)
|
1380 |
|
Volume de trémie (L)
|
600 |
Collapsbillity concret pompable (millimètre)
|
180-230 |
|
Permettez la taille globale maximum (les millimètres)
|
40 | Type de lubrification | Lubrification centralisée |
| Dimension hors-tout : (millimètre) | 10770×2490×3850 | ||
38
| système de boom de 38m | |||
|
Taille verticale maximum du boom (m)
|
38 |
Rayon horizontal de distribution du boom (m)
|
33,4 |
|
Profondeur de distribution (m)
|
25 |
Chaque angle de rotation de bras (°)
|
90/180/235/180/180 |
|
La jambe avant enjambe la distance (les millimètres)
|
6900 |
La jambe arrière enjambe la distance (les millimètres)
|
7660 |
| Les jambes ouvrent le type | Étirage avant, coup-de-pied arrière |
Longueur du tuyau de queue (m)
|
3 |
| Diamètre de transport concret de tuyau | 133 (diamètre extérieur) | ||
| Système de contrôle électrique | |||
| Commandez l'alimentation d'énergie | 24V | Module de commande | SYMC |
| Tension locale | 24V | Marque moyenne d'appareils | Panasonic |
| Marque à télécommande sans fil | Intelligence de HBC/Nicety | ||
| Transmission hydraulique | |||
| Type de circuit hydraulique | Ouvert | Pression de fonctionnement de système | 31,5 |
| Pumpbrand hydraulique principal | L'Allemagne Rexroth | Pumpmodel hydraulique principal | VL0190 |
| Déplacement principal de pompe à huile (ml) | 190 | Marque de filtre à huile d'aspiration et de retour | Chaulage hydraulique |
| Marque de valve d'équilibre de boom | L'Allemagne Rexroth | Marque multicanale de valve de tangon | Taïwan Youli |
|
Marque de verrouillage hydraulique
|
L'Allemagne Rexroth/HBS | Le cylindre hydraulique scelle la marque | L'Allemagne Parker |
| Capacité hydraulique de réservoir (l) | 350 | Coolingtype d'huile hydraulique | À refroidissement par air |
| Le cylindre principal | Tchang-cha Xieli | Marque de cas de transfert | L'Allemagne Stiebe/Zhuchi |
| Marque rotatoire de réducteur |
L'Italie Bonfiglioli
|
Marque de connecteur de tuyau | Eaton |
| Système de nettoyage : pression atmosphérique ou pompe à piston | |||
| Système de pompage | |||
| Valves de distribution concrètes | S en tuyau | Sortie théorique maximum (haute-basse) | 50/80 |
| Marque concrète de piston | Approvisionnement de Zhongjing | Pression haute-basse de pression concrète maximum de débouché | 12/7 |
| Cylindre de la livraison/course | 230x1650 |
Hauteur de alimentation maximum (millimètre)
|
1380 |
|
Volume de trémie (L)
|
600 |
Collapsbillity concret pompable (millimètre)
|
180-230 |
|
Permettez la taille globale maximum (les millimètres)
|
40 | Type de lubrification | Lubrification centralisée |
| Dimensions hors-tout | 10570x2490x3850mm | ||
Camion monté par camion de pompe concrète de Beiben V3 35m -51m
Exposition de photo de camion :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame