Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705400000 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Châssis: | HOWO RHD | Dimensions: | 8075x2496 x295mm |
| Mélangeur: | 10cbm | Mots-clés: | HOWO Bétonnière |
| Mettre en évidence: | camion concret d'agitateur,mélangeur concret monté par camion |
||
Camion concret RHD de mélangeur de transit de Howo
Marque de châssis : SINOTRUK
Capacité de charge : 10m3
Forme d'entraînement : 6x4
Modèle de moteur : D10.34-40, 340hp, euro4
Volant : La conduite à droite
| Paramètres de véhicule | |||
| Modèle de véhicule | DRZ5257N3847ZRHD | Marque de véhicule | Course Ze de Dong |
| Dimensions hors-tout | 9405X2500X3980mm | Poids de restriction | 14600 kilogrammes |
| Capacité de chargement | 10m3 | ||
| Paramètres de châssis | |||||
| Modèle de châssis | ZZ1257N3847D1 | Marque de châssis | SINOTRUK | ||
| Dimensions hors-tout | 8075x2496 x2958mm | Empattement | 3800+1400mm | ||
| Voie roue avant/arrière | 2041, 1830/1830mm | Suspension avant/arrière | 1500/1375mm | ||
| Angle d'approche/départ | 16/33° | Vitesse maximale | 78km/h | ||
| Fabricant de châssis | Groupe résistant national Cie., Ltd de camion de la Chine | ||||
| Cabine | Configuration | HW76 une rangée et une demi cabine de luxe (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis, climatiseur. | |||
| Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||||
| Moteur | Modèle | D10.34-40 | |||
| Émission | Euro 4 | ||||
| Type | 6 cylindres, en ligne, 4 frottent, refroidi à l'eau, turbo inter-se refroidissant, injection directe, moteur diesel | ||||
| Puissance évaluée | 340hp, vitesse 1900rpm de puissance évaluée | ||||
| Déplacement | 9726ml | ||||
| Max.torque | 1490N.m | ||||
| Course du trou X | 126x130mm | ||||
| Fabricant | Groupe résistant national Cie., Ltd de camion de la Chine | ||||
| Pneu | Taille | pneu de 12.00-20 nylons | |||
| Nombre | 10+1 no. | ||||
| Embrayage | embrayage du diaphragme φ430 | ||||
| Réservoir de carburant | réservoir de stockage de pétrole du fer 400L | ||||
| Axe avant | 7 tonnes | ||||
| À axe arrière | 16 tonnes | ||||
| Conduisez la forme | 6X4 | ||||
| Suspension | Ressorts lame multi | ||||
| Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
| Transmissions | la boîte de vitesse HW15710, 10 expédient en avant l'inverse 2. | ||||
| Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
| Volant | La conduite à droite | ||||
| Configuration sélective | |||||
| S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
| Paramètres de structure de camion de mélangeur concret | |||
| Capacité de chargement | 10m3 | Matériel de réservoir | acier allié de 5mm |
| Tête avant de réservoir | acier allié de 8mm | Réducteur | L'Allemagne ZF5300 |
| Pompe hydraulique | L'Allemagne REXROTH | Moteur hydraulique | L'Allemagne REXROTH |
| Radiateur | KAIPENG | Couleur et logo | Facultatif |
| Configuration standard | châssis, sous cadre, réservoir de mélangeur, réducteur, pompe hydraulique, moteur hydraulique, radiateur, réservoir d'eau, tuyau de nettoyage, port d'alimentation, port de décharge, échelle s'élevante, dispositif d'approvisionnement en eau de pression atmosphérique. | ||
| Réducteur de l'Allemagne ZF5300, pompe hydraulique de l'Allemagne REXROTH, moteur hydraulique de l'Allemagne REXROTH, radiateur de KAIPENG, réservoir de mélangeur (matériel résistant à l'usure d'acier allié de réservoir principal 5mm, matériel résistant à l'usure avant d'acier allié de tête 8mm de réservoir) | |||
| Configuration sélective | Tuyau à haute pression d'huile de secours (4 morceaux), tuyau d'huile de secours de 12m (Italie), canon à eau, grande boîte à outils, circuit d'alimentation de l'eau électrique. Réducteur de PMP de l'Italie Bonfiglioli/d'Italie, pompe hydraulique de l'Italie PMP/Italy MESSOR/America EATON/America la SÛRE, moteur hydraulique de l'Italie PMP/America EATON/America la SÛRE. |
||
![]()
![]()
![]()
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame