Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Bon pour: | Camion de remorquage, récupération de route | Certificat d'origine: | Forme E de la Chine Co /Favour/ACFTA/ |
---|---|---|---|
Taxe à l'importation: | 0%-20% | HS-code: | 8705909990 |
Cellulaire: | 8615271357675 | Carlingue: | avec l'a/c |
couleur: | Couleur facultative /Logo | Parties fondamentales: | PTO, treuil hydraulique 40m, boom .crane |
Nom: | Camion de récupération, naufrageur de HOWO, dépanneuse de HOWO | Type d'entraînement: | La conduite à droite, ou commande de main gauche. |
treuil downloHydraulic: | 2*10 tonnes, 20 tonnes, 2X25t, 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes | Chevaux-vapeur d'Enigne :: | 266HP, 290HP, 336HP, 371HP. |
Poids de levage :: | 20tons, 30tons, 40tons, 50tons, 60tons etc. | ||
Surligner: | dépanneuse de transporteur de voiture,Camion de récupération de panne |
Naufrageur résistant de route des dépanneuses 2*25ton de naufrageur de route de HOWO 50ton rotation de 360 degrés
Articles | Unité | Valeur | |
Structure de levage | Poids de levage évalué | kilogramme | 7295 |
Poids de Max. Lifting d'endroit original | kilogramme | 14000 | |
Poids de Max. Lifting de plein boom d'extension | kilogramme | 4000 | |
Poids de remorquage évalué | kilogramme | 25000 | |
Max. Designed remorquant le poids | kilogramme | 60000 | |
Longueur utile de boom | millimètre | 3300 | |
Déplacement d'extension du boom | millimètre | 1700 | |
Angle se pliant de boom | ° | 90 | |
Sous la structure d'ascenseur | Poids accrochant de Max. Rated | kilogramme | 12000 |
La taille du crochet à la terre | millimètre | 5290 | |
Déplacement d'extension du boom de levage | millimètre | 2800 | |
Nombres de treuil | morceau | 2 | |
Puissance de traction évaluée de treuil | kilogramme | 10000×2 | |
Diamètre. Du câble en acier | millimètre | 18 | |
Longueur du câble en acier | m | 40 | |
Min. Speed du câble en acier | m/min | 7 | |
Angle de rotation | ° | 30 | |
Véhicule Paramètres |
Dimension externe | millimètre | 10370×2496×3160 |
Modèle de châssis | ZZ1257M5847C | ||
Base d'axe | millimètre | 5825+1350 | |
Commande | 6×4 | ||
Le poids entier de la charge vide | kilogramme | 17575 | |
Charge d'axe avant de charge vide | kilogramme | 7405 | |
Charge d'essieu arrière de charge vide | kilogramme | 10170 | |
Le poids entier du chargement complet | kilogramme | 25000 | |
Charge d'axe avant de chargement complet | kilogramme | 7000 | |
Charge d'essieu arrière de chargement complet | kilogramme | 18000 | |
Empattement (avant/essieu arrière) | millimètres | 2022/1830 | |
Suspension avant | millimètre | 1500 | |
Suspension arrière | millimètre | 1096 | |
Angle d'approche | º | 12 | |
Angle de départ | º | 13 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 260 | |
Diamètre de Min. Turning | m | ≤24 | |
Capacité de catégorie | % | ≥30 | |
Max. Speed | km/h | 90 | |
Modèle de moteur | - | WD615.93 | |
Émission de moteur | L | 9,726 | |
Puissance évaluée | kw/r/min | 213/2200 | |
Max. Torque | n·m/r/min | 1160/1300-1600 | |
Type de carburant | Diesel | ||
Niveau d'émission | EN III | ||
Taille de pneu | 11.00-20,11.00R20 12.00-20,12.00R20 |
||
Personnes | 2 |
naufrageur de route du camion 6X4 de 50t Sinotruk HOWO
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
naufrageur de remorquage de route de 6X4 HOWO, remorquant le paramètre technique de l'EURO 5 de naufrageur :
Dimension (millimètre) | 10455×2520×3120 |
Modèle de châssis | ZZ1257M5847E1 |
Type d'entraînement | 6×4 |
Empattement (millimètre) | 5825+1350,5800+1400, 5225+1350,5200+1400 |
Poids de restriction (kilogramme) | 20020 |
Poids brut (kilogramme) | 25000 |
Les châssis pèsent (les kilogrammes) | 9560 |
surplomb avant (millimètre) | 1500 |
surplomb arrière (millimètres) | 1780 |
angle d'approche (°) | 14 |
angle de départ (°) | 16 |
Vitesse maximum (km/h) | 102 |
Pente maximale de montée (%) | ≥30 |
Diamètre de Min.turning (m) | ≤23.8 |
Dégagement de Min.ground (millimètres) | ≥263 |
Modèle de moteur | D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
Puissance évaluée (kilowatts) | 249 276 206 228 |
Déplacement (ml) | 9726 9726 9726 9726 |
Couple maximum (N·m/r/min) | 2000/1200-1500 |
Type de carburant | Diesel |
Norme d'émission | GB17691-2005, GB3847-2005 |
Taille de pneu | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR, 295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR, 12R22.5 18PR/12R22.5 16PR, 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR, 11.00R20 18PR/11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 11.00-20 |
Personnes dans la cabine | 2,3 |
Poids de levage maximum (kilogrammes) | 20000 |
Hauteur de levage maximum (millimètre) | 5600 |
Distance de bout droit (millimètres) | 3300 |
Quantité de treuil (PC) | 2 |
Puissance de Max.Pulling du treuil (kilogrammes) | 10000×2 |
Diamètre de fil d'acier (millimètre) | 18 |
Longueur de fil d'acier (m) | 45 |
Min.speed du fil d'acier (m/min) | 7 |
changement-angle (°) | 10-34 |
Poids de Max.Lifting (kilogramme) | 20000 |
Poids de Max.Lifting du plein boom extanding (kilogrammes) | 5000 |
Max.Rated remorquant le poids (kilogramme) | 25000 |
Poids de remorquage conçu maximum (kilogrammes) | 50000 |
Longueur utile du boom (millimètre) | 3675 |
Distance de bout droit (millimètres) | 1850 |
Angle plié (°) | 97 |
Travail sans l'angle (°) | -7 |
16T18D2 deux 100KN treuil hydraulique 40m
La masse 25000 Kg~31000KG de remorquage d'estimation
Boom | Capacité de levage maximum : | 18T |
Capacité de levage prolongée maximum : | 8T | |
Max. Lifting Height millimètre | 6500 |
Sous l'ascenseur | La masse de levage originale kilogramme | 6500 / 7470/10120 |
La masse de levage de évaluation kilogramme entièrement prolongé | 5500/7310 |
Facultatif :
1. le prix hydraulique de niveau de la bride 12T ajoutent $ 5000USD
2. Électrique clôture le cours ajouter $ 2000
3. le projecteur, les rats 400W-2 avec le prix de moteur ajoutent $ 2000
Toute la cabine avec les listes des prix FOB de PORT d'USD CHINE CHANGHAÏ de climatisation pour se réfèrent seulement.
T | Châssis | cabine | Moteur | Axe avant | Réducteur de transmission | Essieux arrières | pneu | Empattement | Commande | Le prix FOB d'USD se réfèrent |
16T | ZZ1317N4667D1H | HW76 | D10.34-40 | HF9 | HW19710 | HC16 | 12.00R2011.00R20 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 8×4 | $91600 |
D10.38-40 | $92600 | |||||||||
D12.34-40 | $93600 | |||||||||
25T | D12.38-40 | $96800 | ||||||||
HW79 | D10.34-40 | $95500 | ||||||||
D10.38-40 | $96000 | |||||||||
32T | D12.34-40 | $123900 | ||||||||
D12.38-40 | $125500 |
16T | ZZ1257M5847D1 | HW76 | D10.31-40 | HF9 | HW15710 | HC16 | 12.00R20 | 5825+1350,5800+1400 | 6×4 | $87100 |
HW79 | $87800 | |||||||||
40- 60T |
ZZ5507N31B7D1 | HW76 | D10.38-40 | HF9 | HW19710 | HC16 | 12.00R20 | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 | 10×4 | $138400 |
D12.38-40 | $139900 | |||||||||
D12.42-40 | $140500 |
25T | ZZ1317N4667D1H | HW76 | D10.34-40 | HF9 | HW19710 | HC16 | 12.00R2011.00R20 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 8×4 | $94800 |
D10.38-40 | $95300 | |||||||||
D12.34-40 | $96800 | |||||||||
32T | D12.38-40 | $122600 | ||||||||
HW79 | D10.34-40 | $122600 | ||||||||
D10.38-40 | $123100 | |||||||||
40T | D12.34-40 | $1366300 | ||||||||
D12.38-40 | $1386300 | |||||||||
16T | ZZ1257N5847D1 | HW76 | D10.34-40 | HF9 | HW19710 | HC16 | 12.00R2011.00R20 | 5825+1350,5800+1400 | 6×4 | $83800 |
D10.38-40 | $85000 | |||||||||
D12.34-40 | $88000 | |||||||||
D12.38-40 | $90000 | |||||||||
HW79 | D10.34-40 | $84000 | ||||||||
D10.38-40 | $87300 | |||||||||
D12.34-40 | $88800 | |||||||||
D12.38-40 | $90800 |
32T | ZZ1317N4667D1H | HW76 | D10.34-40 | HF9 | HW19710 | HC16 | 12.00R2011.00R20 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 8×4 | $121900 |
D10.38-40 | $122400 | |||||||||
D12.34-40 | $139600 | |||||||||
D12.38-40 | $141600 | |||||||||
HW79 | D10.34-40 | $122600 | ||||||||
D10.38-40 | $123100 | |||||||||
D12.34-40 | $124600 | |||||||||
D12.38-40 |
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame
certificat d'origine appliqué (forme E) publiée par INSPECTION de HUBEI ENTRY-EXIT ET BUREAU de QUARANTAINE pour le salaire de costume 0 taxes à l'importation.