Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Bon pour: | Lutte contre l'incendie, transport de l'eau | Certificat d'origine: | Forme E de la Chine Co /Favour/ACFTA/ |
---|---|---|---|
HS-code: | 8705309000 | Cellulaire: | 8615271357675 |
couleur: | Couleur facultative /Logo | Parties fondamentales: | PTO, pompe à incendie CB10/60, longue lampe d'alarme, boîte d'équipement, équipement de lutte contre |
Nom: | Camion-citerne aspirateur de lutte contre l'incendie de Dongfeng, camion de pompiers multifonctionne | Type d'entraînement: | La conduite à droite, ou commande de main gauche. |
Chevaux-vapeur d'Enigne :: | 180HP, 190HP, 210HP. | Pompe à incendie: | CB10/20, CB10/30, CB10/40 |
la capacité de l'eau et écume: | 10,000-12000 litres de mousse de water/2000L-4000L. | Arme à feu du feu: | (PS20, PS30, PS40 |
Mettre en évidence: | véhicules de lutte contre l'incendie,camion de pompiers de délivrance |
RHD /LHD Dongfeng Off Road 6x6 tout le camion de l'eau d'entraînement de roue avec le véhicule À ROUES MOTRICES EURO3/5 de camion de l'eau de pompe à incendie
Le de camion de pompiers de Dongfeng 6*6 adopte le châssis militaire original du dongfeng DFS5160GLJ. Comparant à l'autre châssis, le dongfeng 6*6 outre des châssis de route est avec le pouvoir étendu, grands pneus, catégorie s'élevante, appropriées forts aux hillways et les déserts, etc.
Le camion de pompiers de DONGFENG 6*6 est avec les équipements simples à la partie arrière pour quelques équipements simples de lutte contre l'incendie. Et le volume de réservoir de ce camion de pompiers est au sujet de 10cbm, équipe de la pompe de lutte contre l'incendie CB10/40, moniter de lutte contre l'incendie PS40, et la gamme est au-dessus de 55m.
Aprameters principaux | |||
Nom de produit | L'eau arrosant le camion | modèle | 5165GPSD |
Âne total de m (kilogrammes) | 16500 | Volume de réservoir (m3) | 9 |
La masse évaluée | 8645 | Dimension hors-tout (millimètres) | 7950×2470×2850 |
La masse de restriction | 7660 | Personne de cabine de conducteur | 3 |
Angle d'approche/deaprture | 35/18 | Suspension avant/arrière (millimètres) | 1385/1815 |
No. d'axe. | 3 | empattement (millimètres) | 3500+1250 |
Charge d'Alxe (kilogramme) | 4200/6150/6150 | Vitesse maximum (km/h) | 95 |
Paramètres de canalisation de châssis | |||
Modèle de châssis | DFS5160GLJ | Fabricant de châssis | dongfeng |
Dimension hors-tout (millimètres) | 7500,7565×2470×2740,2850 | No. de pneu. | 6 |
Angle d'approche/départ | 35/36,38/36 | Spécifications de pneu | 12.5R20 |
Ressort en acier | 10/12 | Bande de roulement avant (millimètres) | 1916 |
Type de carburant | diesel | Bande de roulement arrière (millimètres) | 1876/1876 |
Norme d'émission | Euro 4 | ||
Modèle de moteur | Fabricant | déplacement | puissance |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
Yuchai Cummins |
6494 6700 |
132 136 |
Mesure globale (L*W*H) (millimètre) 8450 x 2470 x 3650
Marque Dongfeng de châssis
Conduisant form6x6, commande de main gauche (la conduite à droite d'option)
Empattement (millimètre) 3500+1250
La masse de restriction (kilogramme) 8285
GVW (kilogramme) 16500
Capacité de réservoir d'eau (L) 8020
Puissance de moteur (kilowatt) 132
Vitesse de véhicule maximum (km/h) 80
Pompe à incendie ModelCB10/40
Surveillez ModelSP40
Pression de pompe à eau (MPA) 1,0
Surveillez le débit (L/s) 40
Surveillez la gamme (m) 65
Arrosez le diamètre d'admission d'ouvrier chargé des pompes (millimètre) 150
Arrosez le diamètre de débouché d'ouvrier chargé des pompes (millimètre) 100
Diamètre d'admission de réservoir d'eau (millimètre) 80
Proportionnant le mélangeur oui
La cabine de conducteur (personnes) 2+4
Paramètres de châssis | |||||
Modèle de châssis | DFS5160GLJ | Marque de châssis | DONGFENG | ||
Dimensions hors-tout | 7680X2500X2850mm | Empattement | 3500+1250mm | ||
Voie roue avant/arrière | 1916/1876mm | Suspension avant/arrière | 1510/1800mm | ||
Angle d'approche/départ | 35/34° | Vitesse maximale | 90km/h | ||
Fabricant de châssis | Dongfeng Motor Company | ||||
Cabine | Configuration | une rangée et une demi cabine (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis, climatiseur. | |||
Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||||
Moteur | Modèle | ISB190 33 | |||
Émission | Euro 3 | ||||
Type | 6 cylindres, en ligne, 4-stroke, à refroidissement par eau, turbo inter-se refroidissant, injection directe, moteur diesel | ||||
Puissance évaluée | 190hp, vitesse 2500rpm de puissance évaluée | ||||
Déplacement | 6700ml | ||||
Max.torque | 640N.m | ||||
Course du trou X | 102x120mm | ||||
Fabricant | Dongfeng Cummins Engine Cie., Ltd | ||||
Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 12.5R20 | |||
Nombre | 6+1 no. | ||||
Embrayage | Embrayage du diaphragme Φ350 | ||||
Réservoir de carburant | 350L | ||||
Axe avant | 4,1 tonnes | ||||
À axe arrière | 4,4 tonnes | ||||
Conduisez la forme | 6X6 | ||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
Transmissions | 6 vitesses expédient 1 inverse | ||||
Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
Volant | Commande de main gauche | ||||
Selectiveconfiguration | |||||
S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
Vue tous terrains de châssis de camion de pompiers de Dongfeng 6x6
La masse totale | 16500 (kilogramme) | Poids de restriction | 7660 (kilogramme) |
Empattement | 3500+1250 (millimètre) | Modèle de châssis | DFS5160GLJ |
Angle d'approche/départ | 35/18 (°) | Surplomb avant de surplomb/arrière | 1385/1815mm) |
Dimensions | 7950×2470×2850 (millimètre) | Charge d'axe | 6000/10000 (kilogramme) |
Nombre de haches | 2 | Vitesse maximale | 95 (km/h) |
Caractéristiques de pneu | 12.5R20 | Nombre de pneus | 6 |
Voie avant | 1916 (millimètre) | Voie arrière | 1876/1876 (millimètre) |
Normes d'émission | Euro 4 | Type de carburant | diesel |
Modèle de moteur | Fabricant de moteur | Déplacement de moteur | Puissance de moteur |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
Machines Cie., Ltd de yuchai de Guangxi Dongfeng Cummins Engine Cie., Ltd |
6494 6700 (ml) |
132 136 (kilowatt) |
Prix de produit |
Devrait être configuré avec différents véhicules et différents matériaux de manteau, nous recommandons que vous nous contactez |
Camion de mousse de l'eau de lutte contre l'incendie de Beiben 2534 RHD outre du véhicule Road-6x6 À ROUES MOTRICES
Beiben outre de camion de pompiers de mousse de l'eau de la route 6x6, Beiben 2534, l'eau de la conduite à droite 12Ton de RHD/, mousse 4Ton,
Véhicules d'ouvrier chargé des pompes de milieu de pompes à l'incendie CB20.10/30.60 et de basse pression
Écoulement/pression à basse pression : 60L/S/1.0MPA
Écoulement de pression/pression moyens : 30L/S/2.0MPA
Mots-clés : Beiben outre de camion de pompiers de mousse de l'eau de la route 6x6, Beiben 2534, RHD 6x6, la conduite à droite de Beiben 2534, Beiben outre de route, camion de pompiers de mousse de l'eau 6x6, Beiben outre de camion de pompiers de mousse de l'eau de route, camion de pompiers de mousse de Beiben 6x6, camion de pompiers de mousse de Beiben RHD,
Vente chaude de camion de pompiers | ||||||||||
Ici le prix est pour la configuration standard. La configuration sélective et n'importe quel changement selon les exigences de l'acheteur satisfont confirment le prix avec notre société. | ||||||||||
Configuration standard | Châssis, sous cadre, van body, vernis de cuisson de peinture de l'Amérique DOPPON, boîte standard nationale d'équipement, équipement de lutte contre les incendies standard national de 25 unités, le feu | |||||||||
pompez (CB10/20, CB10/30, CB10/40, CB10/60 selon la capacité), l'arme à feu du feu (PS20, PS30, PS40, PS50 selon la capacité), puissance de feu décollent, porte de glissement, type de rangée | ||||||||||
lumières, bobine, outils communs, échelle s'élevante arrière, réservoir d'eau. | ||||||||||
Configuration sélective | type de mousse, type sec de poudre, réservoir inoxydable, d'autres conditions. | |||||||||
Modèle de véhicule | Marque de châssis | Modèle de châssis | Charge | Dimensions hors-tout | Empattement | Modèle de moteur | hp/standard | Pneu | Prix FOB | |
L | millimètre | millimètre | USD | |||||||
DRZ5050GXFSGE | DONGFENG | EQ1050NJ20D3 | 2500 | 6260X1900X2750 | 3300 | CY4102-C3F | 95/Euro 3 | 6.15-16 | 19980 | |
DRZ5060GSSXFE | DONGFENG | EQ1060TJ20D3 | 5000 | 5980X1980X2380 | 3300 | CY4102-C3F | 95/Euro 3 | 7.00-16 | 14890 | |
DRZ5090GSSXFE | DONGFENG | EQ1090T9ADJ3AC | 6000 | 6995X2285X2980 | 3800 | CY4102-E3C | 120/Euro 3 | 7.50R16 | 17990 | |
DRZ5090GXFSGE | DONGFENG | EQ1090T9ADJ3AC | 4000 | 7025X2095X2840 | 3800 | CY4102-E3C | 120/Euro 3 | 7.50R16 | 25060 | |
DRZ5100GSSXFE | DONGFENG | EQ1100FKJ | 7000 | 7350X2440X2990 | 3950 | YC4E140-33 | 140/Euro 3 | 9.00-20 | 18140 | |
DRZ5108GSSXFE | DONGFENG | EQ1108KJ | 9000 | 7450X2480X3185 | 3950 | B170 33 | 170/Euro 3 | 9.00-20 | 21680 | |
DRZ5108GXFSGE | DONGFENG | EQ1108KJ | 5000 | 7490X2500X2280 | 3950 | B170 33 | 170/Euro 3 | 9.00-20 | 28310 | |
DRZ5126GXFSGE | DONGFENG | EQ1126KJ1 | 6000 | 8315X2500X3300 | 4700 | B190 33 | 190/Euro 3 | 9.00-20 | 36730 | |
DRZ5141GSSXFE | DONGFENG | EQ1141KJ | 11000 | 8105X2490X3250 | 4500 | B190 33 | 190/Euro 3 | 10.00-20 | 23450 | |
DRZ5141GXFSGE | DONGFENG | EQ1141KJ | 6000 | 8115X2500X3300 | 4500 | B190 33 | 190/Euro 3 | 10.00-20 | 36430 | |
DRZ5253GSSXFE | DONGFENG | EQ5253GFJ2 | 15000 | 9950X2480X3750 | 4350+1300 | B210 33 | 210/Euro 3 | 10.00-20 | 31270 | |
DRZ5090GXFSGPME | DONGFENG | EQ1090T9ADJ3AC | 2400 | 7025X2095X2840 | 3800 | B140 33 | 140/Euro 3 | 7.50R16 | 29050 | |
DRZ5070GXFSGQ | ISUZU | QL1070A1KWY | 3000 | 6820X2000X2820 | 3815 | 4KH1-TCG40 | 120/Euro 4 | 7.00-16 | 32080 | |
DRZ5160GXFSGQ | ISUZU | QL1160AMFRY | 6000 | 8360X2485X3420 | 4500 | 6HK1-TCNG40 | 240/Euro 4 | 10.00-20 | 67250 | |
DRZ5250GXFSGQ | ISUZU | QL1250DRFZY | 15000 | 9775X2490X3560 | 5100+1300 | 6HK1-TCSG40 | 280/Euro 4 | 11.00-20 | 91450 | |
DRZ50703GXFSGQ | ISUZU | QL10703HWRY | 2500 | 6260X1980X2780 | 3360 | 4JB1CN | 98/Euro 4 | 7.00-15 | 26770 | |
DRZ51609GXFSGQ | ISUZU | QL11609MFRY | 6000 | 8070X2500X3370 | 4500 | 4HK1-TCG40 | 190/Euro 4 | 10.00-20 | 55590 | |
DRZ5167GXFSGZ | SINOTRUK | ZZ1167M4617C | 8000 | 8820X2500X3450 | 4600 | WD615.92 | 266/Euro 3 | 11.00-20 | 59060 | |
DRZ5257GSSXFZ | SINOTRUK | ZZ1257M4641W | 20000 | 9895X2496X2958 | 4325+1350 | WD615.92 | 266/Euro 2 | 12.00-20 | 43430 | |
DRZ5257GXFSGZ | SINOTRUK | ZZ1257N4347C | 15000 | 9680X2500X3650 | 4325+1350 | WD615.69 | 336/Euro 3 | 12.00-20 | 70120 | |
DRZ5257GXFSGZ1 | SINOTRUK | ZZ1257S4647C | 16000 | 10265X2500X3580 | 4600+1350 | WD615.96 | 375/Euro 3 | 12.00-20 | 69610 |
mots-clés : Camion-citerne aspirateur de lutte contre l'incendie de Dongfeng, camion de pompiers multifonctionnel de Dongfeng, camion de pompe à incendie de Dongfeng, camion-citerne aspirateur du feu de Dongfeng, camion-citerne aspirateur de lutte contre l'incendie de l'eau, camion de réservoir de lutte contre l'incendie, camion de réservoir de lutte contre l'incendie de l'eau, camion-citerne aspirateur de carburant de Dongfeng
Camion de mousse de l'eau de lutte contre l'incendie de Beiben, camion de lutte contre l'incendie de Beiben Off Road, lutte contre l'incendie 6x6, véhicule de lutte contre l'incendie À ROUES MOTRICES, camion de pompiers de mousse de l'eau, camion de pompiers de mousse de l'eau, camion de pompiers de réservoir de mousse de l'eau, camion de pompe à incendie de mousse de l'eau, camion de pompiers de mousse, offre du feu de mousse de l'eau
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame
Cellule : 0086 152 7 135 7635 ; 0086 152 7 135 7675
WhatsApp : 8615271357675 tictrucks#gmail.com
certificat d'origine appliqué (forme E) publiée par INSPECTION de HUBEI ENTRY-EXIT ET BUREAU de QUARANTAINE pour le salaire de costume 0 taxes à l'importation.