Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705309000 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Carlingue: | avec l'a/c | Parties fondamentales: | PTO, équipement de lutte contre l'incendie de pompe à incendie |
Type d'entraînement: | Commande de main gauche. | Enigne: | 205-240HP |
Capacité: | 5500 - 8000L | Taille: | 10325×2500×3750 |
Mettre en évidence: | véhicules de lutte contre l'incendie,camion de pompiers |
Camion de lutte contre l'incendie de réservoir de mousse de l'eau d'ISUZU 4x2 pour la lutte contre l'incendie avec la pompe à incendie 5500Liters
l'eau et la mousse de 240HP FVR ISUZU échouent des camions de pompiers :
1. Moteur de 6HK1-TCNG40 240HP
2. ISUZU 6Forwars MLD
3. pneu : 10.00-20 ou 10.00R20
4. direction assistée, cabine de titre. quatre portes
5. Capacité de l'eau : 4Tons -6Tons
6. Capacité de réservoir de mousse : 2Tons -2Tons
Camions de pompiers d'ISUZU FTR
1. moteur de l'euro 4 de 190HP 4HK1-TCG40
2. avec ISUZU MLD 6 en avant.
3. pneu : 10.00R20
4. avec l'a/c, direction assistée. quatre portes.
5. capacité de l'eau et de la mousse 6-8Tons.
Châssis de série de Suzu
Série de d'Isuzu | Empattement millimètre | Cabine de | Modèle d'Isuzu | Équipements de |
Euro 5 de camion léger d'Isuzu 100P | 2490 | Cabine simple | Ql1040A6Eay | 4Kh1Cn5Ls Moteur diesel 98hp, émission de l'euro 5, transmission d'Isuzu 4Kh1Cn5Ls de vitesses de Msb cinq, avec l'a/c, aide hydraulique, axe avant 2T, 4T à axe arrière, avec de l'ABS, pneu 7.00R16, double type frein de circuit d'huile. Cabine simple de rangée rabattable. Les châssis dangereux de camion de transport de produits chimiques ajoutent le frein à disque, tuyau à l'avant d'Exhuast, limitation de vitesse, dispositif de limitation de vitesse, frein d'échappement. |
Double cabine | Ql1040A6Ewy | |||
2765 | Cabine simple | Ql1040A6Fay | ||
Double cabine | Ql1040A6Fwy | |||
3360 | Cabine simple | Ql1040A6Hay Ql1042A6Hay Ql1043A6Hay | ||
Ql1045A6Hay | ||||
Cabine simple plus au loin | Ql1044A6Hay | |||
Choisissez avec le dormeur | ||||
Doublez la cabine | Ql1040A6Hwy Ql1042A6Hwy | |||
3815 | Cabine simple | |||
Double cabine | ||||
600P | 2490 | Cabine simple | Moteur diesel 130hp, émission de l'euro 5, transmission d'Isuzu 4Kh1Cn5Hs de vitesses de Msb cinq, avec l'a/c, aide hydraulique, axe avant 2.5T, 4.8T à axe arrière, avec de l'ABS, pneu 7.00R16, double type frein de circuit d'huile. La cabine simple de rangée rabattable, double cabine de rangée ne peut pas rabattable. Les châssis dangereux de camion de transport de produits chimiques ajoutent le frein à disque, tuyau à l'avant d'Exhuast, dispositif de limitation de vitesse, frein d'échappement. | |
Double cabine | Ql1040A5Ewy | |||
2765 | Cabine simple | Ql1070A5Fay Ql1040A5Fay Ql1071A5Fay | ||
Double cabine | Ql1040A5Fwy | |||
3360 | Cabine simple | Ql1070A5Hay Ql1071A5Hay Ql1040A5Hay | ||
Ql1044A5Hay | ||||
Cabine simple | Ql1040A7Hay | |||
Choisissez avec le dormeur | ||||
Doublez la cabine | Ql1070A5Hwy Ql1040A5Hwy | |||
Cabine simple plus au loin | Ql1043A5Hay | |||
3815 | Cabine simple | Ql1070A5Kay Ql1071A5Kay | ||
Ql1060A5Kay | ||||
Cabine simple plus au loin | Ql1072A5Kay | |||
Choisissez avec le dormeur | ||||
Doublez la cabine | Ql1070A5Kwy | |||
camion de milieu de 700P Isuzu | Frein de l'huile 3360 | Cabine simple | Moteur diesel 190hp, émission de l'euro 5, Mld d'Isuzu 4Hk1-Tc51 six transmissions de vitesses, avec l'a/c, aide hydraulique, axe avant 4T, 7T à axe arrière, pneu 235/75R17.5, double type frein de circuit d'huile. | |
Frein de l'huile 3815 | Cabine simple | |||
Cabine simple | ||||
Frein de l'huile 4175 | Cabine simple | |||
Frein de l'huile 4475 | Cabine simple | |||
Cabine simple | ||||
Choisissez avec le dormeur | ||||
Frein de l'huile 5200 | Cabine simple | Ql1080A8Pay | ||
Choisissez avec le dormeur | ||||
frein 3815air | Cabine simple | Ql1100A8Kay | Moteur diesel 190hp, émission de l'euro 5, Mld d'Isuzu 4Hk1-Tc51 six transmissions de vitesses, avec l'a/c, aide hydraulique, axe avant 4T, 7T à axe arrière, pneu 235/75R17.5, frein d'échappement. | |
frein 4175air | Cabine simple | Ql1100A8Lay | ||
frein 4475air | Cabine simple | Ql1100A8May | ||
frein 5200air | Cabine simple | Ql1100A8Pay | ||
Camion de milieu de Ftr Isuzu | 3900 | Choisissez avec le dormeur | Ql1160Vkfry | Moteur diesel 205hp, émission de l'euro 5, Mld d'Isuzu 4Hk1-Tc50 six transmissions de vitesses, avec l'a/c, aide hydraulique, serrure centrale, alimentation de fenêtre, axe avant 6.3T, 13T à axe arrière, pneu 10.00R20, frein d'échappement. |
4500 | Choisissez avec le dormeur | Ql1160Vmfry | ||
4700 | Choisissez avec le dormeur | |||
5000 | Choisissez avec le dormeur | Ql1160Vnfry | ||
5550 | Choisissez avec le dormeur | Ql1160Vqfry | ||
5800 | Choisissez avec le dormeur | Ql5160Xxyvrfry | ||
Fvr Euro5 résistant | 3900 | Choisissez avec le dormeur | Moteur diesel 240hp, émission de l'euro 5, Mld d'Isuzu 6Hk1-Tcl six transmissions de vitesses, avec l'a/c, aide hydraulique, serrure centrale, alimentation de fenêtre, axe avant 6.3T, 13T à axe arrière, avec de l'ABS, pneu 295/80R22.5, frein d'échappement. | |
4500 | Choisissez avec le dormeur | Ql1180Xmfry | ||
4700 | Choisissez avec le dormeur | |||
5000 | Choisissez avec le dormeur | |||
5550 | Choisissez avec le dormeur | Ql1180Xqfry | ||
5800 | Choisissez avec le dormeur | Ql5180Xxyxrfry | ||
1850+5650 | Choisissez avec le dormeur | 6Hk1-Tcl puissance 240hp | ||
4500 | Choisissez avec le dormeur | Ql5190Gxfwmfry | 6Hk1-Tch puissance 300hp | |
Fvz Isuzu Euro5 résistant | 4000+1300 | Choisissez avec le dormeur | Moteur diesel 300hp, émission de l'euro 5, rapidement transmission d'Isuzu 6Hk1-Tch de neuf vitesses, avec l'a/c, aide hydraulique, serrure centrale, alimentation de fenêtre, axe avant 7T, 18T à axe arrière (doubles axes), avec de l'ABS, pneu 11.00R20, frein d'échappement. |
|
4350+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
4650+1300 | Choisissez avec le dormeur | Ql1250Wpfzy | ||
4900+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
5100+1300 | Choisissez avec le dormeur | Ql1250Wrfzy | ||
5400+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
5700+1300 | Choisissez avec le dormeur | Ql1250Wtfzy | ||
Vc61 Isuzu euro5 résistant | 4650 | Choisissez avec le dormeur | ||
3385+1370 | Choisissez avec le dormeur | Ql4250W2Ncz | 6Wg1-Tcg51 puissance 450hp | |
3600+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
4025+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
4605+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
5100+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
5820+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
4605+1300 | Choisissez avec le dormeur | |||
1850+3320+1300 choisissez avec le dormeur | 6Wg1-Tcg51 puissance 450hp | |||
1850+4575+1370 choisissez avec le dormeur |
Specifiation des VÉHICULES du FEU de RÉSERVOIR d'EAU des CAMIONS DE POMPIERS 6-8TONS de 190HP FTR ISUZUE :
6000Liters aux camions de lutte contre l'incendie 8000Liters | ||
Châssis /Manufacturer modèle | ISUZU | |
cabine | Avec le dormeur | |
Dimension hors-tout (L×W×H) | 8600*2500*3000mm | |
Poids de bord | 9420Kgs | |
surplomb avant de surplomb/arrière | 1335/2665 | |
Moteur | Puissance modèle/évaluée |
4HK1-TCG40 140KW/190HP cylindre 4 |
Déplacement | 5193CC | |
Norme d'émission | Euro 4 | |
fabricant | Moteur d'ISUZU | |
Type et taille de pneu | 10.00R20 | |
type d'entraînement | 4×2 | |
Empattement | 4500 millimètres | |
Vitesse maximum | 90 km/h | |
Capacité de corps de réservoir | 6000Liters à 8000Liters | |
Bateau-citerne liquide |
Volume : 6000L total, (parmi, l'eau : 5000L ; MOUSSE : L) 1000 Matériel : plat d'acier au carbone de haute qualité, traitement antirouille à l'intérieur. Structure : la soudure, là est déflecteur intérieur. Équipement : trous d'homme 1, avec la serrure de speediness et mettez en marche l'équipement. mécanismes de 1 débordement sorties de 1 drainage |
|
Pompe de lutte contre l'incendie et réseau de pipe-lines |
Modèle de la pompe de lutte contre l'incendie : CB10/40 Pression : 1.0Mpa Flux : 40L/s Profondeur d'aspiration : ≥7m Temps d'aspiration : ≤35s Installation du type : central ou arrière |
|
Lutte contre l'incendie moniteur |
Modèle : PP32 Gamme : water≥50m foam≥45m Pression : 1.0Mpa. |
|
PTO |
le sandwich PTO, de type éclaboussé lubrifient, peut éteindre le feu en conduisant. |
|
ISUZU MLD 6 en avant + 1 inverse, avec l'état d'air, direction assistée, Verre électrique, USB Frein de système : frein à air Axe avant (capacité de chargement) : 6.3T Essieu arrière (capacité de chargement) : 13T Batterie : 12V*2 115Ah*2 |
Spécifications des CAMIONS de l'EAU du FEU du CAMION DE POMPIERS 8TONS de FVR 240HP ISUZU :
Camion de pompiers | |||
Châssis /Manufacturer modèle | ISUZU QL1150WQFR | ||
cabine | Double cabine (quatre portes) | ||
Dimension hors-tout | 9600×2500×3920mm | ||
La masse totale | 20,290Kg | ||
Charge utile évaluée | 10000Kg | ||
Poids de bord | 9900Kg | ||
Moteur |
Puissance modèle/évaluée | 6HK1-TCNG40 euro 4 | |
Puissance de déplacement | 7790/178kw (240HP) | ||
Norme d'émission | Euro Ⅲ | ||
fabricant | Moteur Co., Ltd. d'ISUZU | ||
Course du diesel 4, cylnder 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, remplissage de turbo | |||
type d'entraînement | 4*2 | ||
Empattement | 4500mm | ||
Axe avant | axe 6.3T avant | ||
À axe arrière | essieu arrière 13T | ||
Direction | Direction assistée | ||
Cultch | Cultch sec simple de ressort d'iaphragm | ||
Circuit de freinage | Frein à air, frein d'échappement, frein de coupe d'air | ||
Réducteur de transmission | ISUZU MLD six en avant | ||
Nombre de ressort lame de suspension | 9/14 | ||
Type et taille de pneu | 10.00-20 | ||
paramètre technique de corps de lutte contre l'incendie | |||
Bateau-citerne liquide |
Volume : 5000L total, l'eau : 5000L Matériel : plat d'acier au carbone de haute qualité, traitement antirouille à l'intérieur. Structure : la soudure, là est déflecteur intérieur. Équipement : les trous d'homme 1, avec la serrure de speediness et mettent en marche l'équipement. mécanismes de 1 débordement sorties de 1 drainage |
||
Pompe de lutte contre l'incendie et réseau de pipe-lines |
Modèle de la pompe de lutte contre l'incendie : CB10/40 Pression : 1.0Mpa Flux : 40L/s Profondeur d'aspiration : ≥7m Temps d'aspiration : ≤35s Installation du type : central ou arrière Réseau de pipe-lines : Canalisation d'aspiration : il y a admission de l'eau de Ø125mm, peut tremper la source d'eau naturelle et tremper l'eau du bateau-citerne liquide. Canalisation de débouché de l'eau : il y a un débouché moyen de l'eau de pression de chaque côté, et canalisation d'arme à feu avec dia.≥80mm sur le dessus du bateau-citerne. Circuit de refroidissement restant de décharge : pour protéger la pompe et tous les robinets à tournant sphérique, |
||
Lutte contre l'incendie moniteur |
Modèle : PP32 Gamme : water≥50m foam≥45m Pression : 1.0Mpa. |
||
PTO | le sandwich PTO, de type éclaboussé lubrifient, peuvent éteindre le feu en conduisant. |
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame
FAQ
Pourquoi choisissez-nous ?
Expérience
10 ans d'expérience de production, ventes, recherche et développement dans le domaine des camions spéciaux.
Spécialisation
Nous pouvons produire selon votre demande, le matériel, la taille, la couleur et le logo est facultatif pour vous.
Bonne qualité
A la technologie solide, équipements avancés ; La qualité dépendante et les modes de fonctionnement flexibles également ont le système strict de contrôle de qualité et ont passé l'iso9001-2008 et le 3c (porcelaine certification obligatoire), avec le GV, certifcate de la BV aussi bien.
Approvisionnement de châssis
Nous avons des relations à long terme très bonnes de coopération avec le fabricant de châssis, tel que le dongfeng, foton, sinotruck, shacman, IVECO, faw, hino, camc, nord-benz, ect.
Capacité d'approvisionnement de production
Échelle de société
Plus de 3000 employés avec 1000 acres d'usine, capitaux totaux 2 milliards.
Nous fabriquons le camion dès que possible une fois que votre ordre confirmait. Et pour les actions, nous pouvons la livraison il immédiatement.