Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Parties fondamentales: | PTO, levant l'organe | Capacité de remorquage: | 5000 (kilogramme) |
Ascenseur de roue: | capacité (kilogramme) 1500 | Dimensions: | 5995x2300x2250 |
Mettre en évidence: | camion de récupération de véhicule,dépanneuse de transporteur de voiture |
DFAC 4x2 5 émission intégrée de faible puissance de l'euro 3 de dépanneuse de tonne pour la récupération de route de SUV de voitures
DFAC 4x2 5 émission intégrée de faible puissance de l'euro 3 de dépanneuse de tonne
Caractéristiques
(1) 4x2 WreckerTruck.
(2) axe 2
(3) déplacement 2.672L de moteur
(4) tirant la capacité 700 kilogrammes
(5) émission de l'euro III.
(6) chevaux-vapeur 90hp
(7) certification : ISO9001 CCC, GV
La dépanneuse de naufrageur (également appelée naufrageur, dépanneuse, camion de panne, camion de récupération ou un camion de panne) est un véhicule utilisé pour transporter des véhicules à moteur de route de route urbaine, de manière de banlieue, de route, d'aéroport et de pont. Il convient aux cargaisons moyennes et de petite taille, aux voitures et à d'autres véhicules spéciaux,
Des services de remorquage sont généralement fournis par un opérateur de service de route de secours. Des véhicules sont souvent remorqués dans le cas des pannes ou des collisions, ou peuvent être confisqués pour des raisons juridiques.
Les clients peuvent choisir d'installer la grue sur le camion selon leurs exigences.
Paramètres techniques
1.
Dimensions de canalisation de véhicule | Dimensions hors-tout (L x W x H) millimètre | 5995x2300x2250 |
Empattement (millimètres) | 3300 | |
Poids en KILOGRAMMES | Poids de tare (KILOGRAMMES) | 37000 |
Capacité de chargement d'axes avant (KILOGRAMMES) | 1x1800 | |
Capacité de chargement d'essieux arrières (KILOGRAMMES) | 1x2965 | |
Moteur | Marque | YUCHAI |
Modèle | YC4F90-30 | |
Type | injection 4-stroke directe, cylindre 4 en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-remplissage et inter-refroidissement | |
Chevaux-vapeur (HP) | 90 HP | |
Norme d'émission | Euro III | |
Boîte de vitesse | 5 1 d'inversion vitesses avant et | |
Direction | direction assistée | |
Embrayage | Embrayage renforcé de diaphragme, diamètre 430mm | |
Pneu | 7.00-16 |
Dispositif spécialisé
2.
Les paramètres du type camion de Roue-ascenseur de Dognfeng 4X2 5MT de boom | |
Aperçu | |
Nom | Type camion de Roue-ascenseur de boom |
Dimension (LxWxH) | 5990X1960X2380 (millimètres) |
La masse totale | 8050Kg |
Charge utile évaluée | 5000Kg |
Poids de bord | 3050Kg |
Passager | 3 |
Angle d'approche/départ | 19/15 |
Les paramètres des châssis | |
Fabrication/modèle | Dongfeng/EQ1060TJ20D3 |
Type d'entraînement | 4*2 laissé/conduite à droite |
Empattement | 3300 millimètres |
Boîte de vitesse | Six leviers de vitesse avec cinq vitesses en avant et un inverse, manuel |
Voie avant/arrière | 1506/1466 (millimètre) |
Pneu | 7.00-16 |
Le nombre de pneu | 6+1 (pneu disponible) |
Suspension avant/arrière | 1032/1658 (millimètre) |
Nombre de ressort lame | 8/9+5, 6/8+4 |
Le Paremeters du moteur | |
Fabricant/modèle | Cummins/CY4102-C3F |
Puissance évaluée | 95hp/70kw |
Type de carburant | Carburant diesel |
Déplacement/capacité | 3856ml |
Norme d'émission | Euro3 |
Cylindre | Straight/4/intercooling |
Couple maximal | 560N.m |
Vitesse | 3200rpm |
Les paramètres de l'équipement | |
Boom | 2 sections, capacité maximale 4 tonnes, fonction à télécommande est facultative. |
Treuil | treuil de pression hydraulique, 25 mètres de fil d'acier avec le crochet de levage |
Ascenseur de roue | capacité de levage de maximum 4 tonnes |
Autre | alarme de construction, amplificateur, éclairage fonctionnant arrière, boîte pour les mains de lavage, dispositif de forme d'U pour tenir des pneus, 5 ensembles soutenant des fourchettes, soutenant le support de fourchette, 2 PCs chaîne et le crochet, éclairages accessoires assambly, composants importés de pression hydraulique, compartiment multi de pièces, dispositifs de contrôle uniformes des deux côtés. |
le *The au-dessus des paramètres sont seulement pour la référence. Pour des requiremets plus spécifiques adaptant à votre cas, svp contactez-moi. Merci ! | |
Exposition de photo de camion de récupération :