Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Parties fondamentales: | treuil hydraulique 25m | Châssis: | FAW |
Type: | Naufrageur de FAW | Levage: | 3500kg |
Dimensions: | 8120×2350×2750mm | Empattement (millimètres): | 4400mm |
Surligner: | dépanneuse de transporteur de voiture,Camion de récupération de panne |
FAW transporteur de camion de récupération de couche horizontale de 8 tonnes pour la récupération de route de SUV de voitures
le naufrageur est employé pour la récupération de sécurité des véhicules sujet à la route de route urbaine, de manière de banlieue, de route, d'aéroport et de pont. Il convient aux cargaisons moyennes et de petite taille, aux voitures et à d'autres véhicules spéciaux, qui sont permis dans les paramètres techniques de cette sorte.
Spécifications principales | |||||||||||
Camion de naufrageur DRZ5081TQZC4 | |||||||||||
Poids brut (kilogrammes) | 7900 | Type d'entraînement | 4X2 | ||||||||
Poids de restriction (kilogrammes) | 6205 | Dimension hors-tout (millimètre) | 8120×2350×2750 | ||||||||
Angle d'approche/départ (°) | 20/12 | Sièges de cabine | 3 | ||||||||
Axe non. | 2 | Coup avant/arrière (millimètres) | 1400/2470 | ||||||||
Charge d'axe (kilogramme) | 2840/5060 | Empattement (millimètres) | 4400 | ||||||||
Vitesse maximum (km/h) | 95 | ||||||||||
Spécifications de châssis | |||||||||||
Modèle de châssis | CA1083P62K1L2E4 | Fabricant | La Chine FAW Group Company | ||||||||
Marque | FAW | Dimension (millimètres) | 7810×2350×2640 | ||||||||
Spécifications de pneu | 8.25-16 | Pneu non. | 6 | ||||||||
Nombre en acier de ressort | 7/7+6 | Base avant de voie (millimètres) | 1800 | ||||||||
Type de carburant | Diesel | Base arrière de voie (millimètres) | 1740 | ||||||||
Norme d'émission | Euro 4 | Transmission | vitesse de 6 expéditeurs, 1 vitesse d'inversion (manuelle) | ||||||||
Cabine |
J6 cabine moyenne, équilibre intérieur luxueux avec des sièges. Dormeur et direction assistée avec l'état d'air. |
||||||||||
Modèle de moteur | Fabricant de moteur | Déplacement (ml) | Puissance (kilowatt) | ||||||||
BF4M2012-14E4 | La Chine FAW Group Company | 4040 | 106 (145HP) | ||||||||
Représentation | |||||||||||
Longueur plate (millimètres) | 6100 | Largeur plate (millimètre) | 2480 | ||||||||
Poids de traction maximum (kilogrammes) | 4000 | Poids maximum d'ascenseur (kilogramme) | 3000 | ||||||||
Accessoires de véhicule | |||||||||||
Roues de formation, corde de fil d'acier, bandage, lampe d'alarme, couvertures de pneu, Jack, pneu disponible, les outils des conducteurs | |||||||||||
Instruction de camion de naufrageur | |||||||||||
Le nom et prénoms du camion de naufrageur est appelé camion de naufrageur de route, également appelé camion de secours routier de remorque et. Il a la fonction puissante et peut porter deux voitures en même temps. C'est le choix idéal pour le département de gestion de route et la réparation d'automobile plat pour procéder à la réparation et à la délivrance de route. |
Exposition de photo de camion de récupération :
Euro 5/8 tonnes
Option d'expédition