Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| conduit: | LHD/RHD 4x2 | Capacité: | 10 CBM |
| Débit: | 124L/min | Matériel de réservoir: | L'acier au carbone/acier inoxydable est facultatif |
| Surligner: | camion-citerne aspirateur d'essence,camions de livraison de gazole |
||
Camion d'égout de nettoyage au jet de JAC avec la fosse d'aisances hydraulique 10000L de tuyauterie de jet
| Paramètres de véhicule | |||
| Modèle de véhicule | DRZ161GQXH | Marque de véhicule | DRZ |
| Dimensions hors-tout | 8374X2495X3090mm | Poids de restriction | 8050kg |
| Dimensions de réservoir | 3570X2380X1512mm | Volume de réservoir | 10000L |
| Paramètres de châssis | |||||
| Modèle de châssis | HFC1161P3K2A47F | Marque de châssis | JAC | ||
| Dimensions hors-tout | 7230x2495x3070mm | Empattement | 4700mm | ||
| Voie roue avant/arrière | 1963, 1800 millimètres | Suspension avant/arrière | 1530/1000mm | ||
| Angle d'approche/départ | 20/19° | Vitesse maximale | 95km/h | ||
| Fabricant de châssis | Automobile Cie., Ltd d'Anhui Jianghuai | ||||
| Cabine | Configuration | Une rangée et une demi cabine de luxe (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis, état d'air, fenêtre électrique, appareil d'enregistrement sur bande magnétique de déplacement | |||
| Couleur | Le rouge, l'autre couleur est facultatif | ||||
| Moteur | Modèle | YC4E160-42 | |||
| Émission | Euro 4 | ||||
| Type | 4 cylindres, en ligne, 4 frottent, à refroidissement par eau, turbo inter-se refroidissant, injection directe, moteur diesel | ||||
| Puissance évaluée | 160hp, vitesse 2600rpm de puissance évaluée | ||||
| Déplacement | 4260ml | ||||
| Max.torque | 550N.m | ||||
| Course du trou X | 110X112mm | ||||
| Fabricant | Groupe Cie., Ltd de machines de Guangxi Yuchai | ||||
| Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 11.00R20 | |||
| Nombre | 6+1 no. | ||||
| Embrayage | Embrayage du diaphragme Φ430 | ||||
| Vue | 245X75X7mm | ||||
| Réservoir de carburant | réservoir de stockage de pétrole du fer 300L | ||||
| À axe arrière | Boying 8 tonnes | ||||
| Conduisez la forme | 4X2 | ||||
| Suspension | Ressorts lame multi | ||||
| Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
| Transmissions | la boîte de vitesse CA6T138-85, 6 expédient en avant 1 inverse. | ||||
| Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
| Volant | Commande de main gauche | ||||
| Configuration sélective | |||||
| S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
| Faites pression sur les paramètres de structure de réservoir de lavage | ||||
| Échouez les dimensions | 3570X2380X1512mm | Échouez le volume | 10000L | |
| Échouez le matériel | Acier au carbone | Épaisseur de réservoir | 4/5mm | |
| Couleur et logo | Facultatif | |||
| Pompe à plongeur de l'Italie UDOR | ||||
| Modèle | VX-B 130/160 R-L | T/MN | 1000r/min | |
| Écoulement | 124L/min | Pression | 16Mpa | |
| Puissance | 37.4kw | Poids | 57kg | |
| Configuration standard | Les châssis, sous cadre, réservoir de lavage de pression, la pompe à plongeur de l'Italie UDOR VX-B 130/160 R-L, bobine avec 60 mètres font pression sur le tuyau, 10 becs à haute pression d'acier inoxydable d'unités, boîte à outils. | |||
Exposition de photo de camion :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| L'eau Bowser JAC avec le moteur à essence de HONDA (10 000 litres) | ||
| Généralités | Marque de véhicule | DRZ |
| Marque de châssis | JAC | |
| Dimension hors-tout | 8250 x 2495 x 3000 millimètres | |
| GVW/poids de bord | 15 950 kilogrammes/7 455 kilogrammes | |
| Cabine | Capacité de cabine | 3 personnes permises |
| Climatiseur | Le climatiseur est facultatif | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Marque de moteur | Moteur de FAW | |
| Puissance | 180 puissances en chevaux (143 kilowatts) | |
| Déplacement | 6740 ml | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Châssis | Type d'entraînement | 4X2, commande de main gauche |
| Transmission | 6-speed avant, 1 inverse | |
| Empattement/non de l'axe | 4500 millimètres/2 | |
| Spécifications de pneu | 10.00-20 | |
| Nombre de pneu | 6 pneus et 1 pneu disponible | |
| Vitesse maximum | 90 km/h | |
| Peinture | Peinture métallique | |
| Superstructure | Capacité de réservoir | 10 000 litres (environ 2 600 gallons) |
| Matériel de réservoir | Acier au carbone | |
| Pompe | Pompe d'essence distincte de HONDA | |
| Ascenseur | 21 m | |
| Tête d'aspiration | 6 m | |
| Tuyau | Tuyau de haute qualité de PVC, anti-vieillissement | |
| Tous autres accessoires standard : trou d'homme, échelle, admission, décharge ....... | ||
| Facultatif | Le matériel de réservoir a pu être acier inoxydable ou acier au carbone avec le traitement non-toxique pour l'eau potable, sûr pour le corps humain. | |
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production