Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| conduit: | LHD 4x2 | Capacité: | 10cbm |
| Matériel de réservoir: | L'acier au carbone/acier inoxydable est facultatif | réservoir intérieur: | LDPE rayé pour l'eau acide |
| vitesse d'écoulement :: | 1000 litres/minute | pompe: | Pompe d'essence distincte de HONDA |
| Surligner: | camion-citerne aspirateur d'essence,camions de livraison de gazole |
||
Camion de réservoir de transport de l'eau de JAC 4X2 pour le transporteur d'eau avec la pompe à eau de HONDA 10m3
| L'eau Bowser JAC avec le moteur à essence de HONDA (10 000 litres) | ||
| Généralités | Marque de véhicule | DRZ |
| Marque de châssis | JAC | |
| Dimension hors-tout | 8250 x 2495 x 3000 millimètres | |
| GVW/poids de bord | 15 950 kilogrammes/7 455 kilogrammes | |
| Cabine | Capacité de cabine | 3 personnes permises |
| Climatiseur | Le climatiseur est facultatif | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Marque de moteur | Moteur de FAW | |
| Puissance | 180 puissances en chevaux (143 kilowatts) | |
| Déplacement | 6740 ml | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Châssis | Type d'entraînement | 4X2, commande de main gauche |
| Transmission | 6-speed avant, 1 inverse | |
| Empattement/non de l'axe | 4500 millimètres/2 | |
| Spécifications de pneu | 10.00-20 | |
| Nombre de pneu | 6 pneus et 1 pneu disponible | |
| Vitesse maximum | 90 km/h | |
| Peinture | Peinture métallique | |
| Superstructure | Capacité de réservoir | 10 000 litres (environ 2 600 gallons) |
| Matériel de réservoir | Acier au carbone | |
| Pompe | Pompe d'essence distincte de HONDA | |
| Ascenseur | 21 m | |
| Tête d'aspiration | 6 m | |
| Tuyau | Tuyau de haute qualité de PVC, anti-vieillissement | |
| Tous autres accessoires standard : trou d'homme, échelle, admission, décharge ....... | ||
| Facultatif | Le matériel de réservoir a pu être acier inoxydable ou acier au carbone avec le traitement non-toxique pour l'eau potable, sûr pour le corps humain. | |
Camion de réservoir d'eau de transport de JAC 4X2 à vendre le chauffe-eau de camion de transmission manuelle d'émission de l'euro 3 de camion de transporteur d'eau
| Article | unité | paramètre | ||
| Dimensions hors-tout | millimètre | 9250X2380X2960 | ||
| Cubage de fait | L | 10000 | ||
| GVW | kilogramme | 18000 | ||
| Matière de charge évaluée | kilogramme | 10000 | ||
| Poids de restriction | kilogramme | 7500 | ||
| Dimensions internes de corps | millimètre | 5000*1960*1330 | ||
| Empattement | 4500 | |||
| Base de voie de F/R | 1900,1800 | |||
| Angle d'approche/départ | ° | 17/12 | ||
| Exhaust/kw | ml/kw | 7120/132 | ||
| Vitesse maximum | km/h | 92 | ||
| Spécifications de pneu | 9.00R20 | |||
| Système de traction | 4X2 | transmission | transmssion manuel, 6 vitesses | |
| Nombre d'axes | 2 | Système électrique | 24v | |
| Système de contrôle des opérations | Contrôle électriquement hydraulique | Passagers permis dans la cabine | 3 | |
| Moteur | FAW Jiefang | |||
| Cycle de production | 10-15 jours | |||
| Garantie | 12 mois, de la date de l'approvisionnement | |||
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production