Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Matériel de réservoir: | alliage d'aluminium | Dimension: | 6970 * 2200 * 2680 |
Volume de réservoir: | 8000L | pompe: | pompe à huile montée |
Mettre en évidence: | camions de livraison de gazole,camion citerne de carburant |
Camion de camion citerne de FOTON 8000L pour le transport d'huile de pétrole avec la pompe à huile de PTO
Tanktruck d'huile du litre 8M3 6T de Foton AUMARK 4x2 8000L 8000/capacité de camion-citerne aspirateur de carburant avec le distributeur
L'information de véhicule | CAMION de RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE de FOTON Aumark DRZ5120GJYBJ | ||
Marque de véhicule : | DRZ | Taille globale (millimètre) : | 6970 * 2200 * 2680 |
Modèle de véhicule : | DRZ5120GJYBJ | Capacité de bateau-citerne : | 8530L |
Type de carburant : | Diesel | ||
Grossweight (kilogramme) | 11990 | Angle d'A/D (°) | 20/13 |
Charge d'estimation (kilogramme) | 6745 | Surplomb de F/R (millimètre) : | 1185/1985 |
La restriction pèsent (les kilogrammes) | 5050 | Vitesse maximum (km/h) : | 80 |
Chargement d'axes : | 4200/7790 | ||
L'information de châssis | |||
Modèle de châssis : | BJ1129VGJEA | Axes : | 2 |
Empattement (millimètre) : | 3800 | Voie avant (millimètre) : | 1685,1665,1710 |
Les gens dans la cabine : | 3 | Voie arrière (millimètre) : | 1615,1630,1680 |
Nombre de pneu : | 6 | Ressort de plaque d'acier Numbe : | 9/11+7 |
Type de pneu : | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR 9R22.5 | ||
L'information de moteur | Volume de sortie (ml) | Puissances en chevaux (kilowatt) | |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 95E4 |
3760 3760 | 115 115 | |
Norme d'émission : | Euro 4 | Carburant : | Diesel |
Exposition de photo de camion :
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production