Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Matériel de réservoir: | acier au carbone, acier inoxydable, alliage d'aluminium | Dimension: | 9475*2500*3305 millimètre |
Volume de réservoir :: | 18000L | pompe: | pompe à huile montée |
Mettre en évidence: | camions de livraison de gazole,camion citerne de carburant |
Beiben bateau-citerne 6x6/6x4 diesel tous terrains de 18000L pour le transport diesel d'essence de /Gasoline/ d'huile de pétrole avec la pompe de PTO
Type d'entraînement : 6*4 6*6, À ROUES MOTRICES, tous terrains, 10 roulent,
Capacité : 12000L, 15000L, 18000L, 20000L.
Volant : Commande et conduite à droite de main gauche
Nord-Ben camion-citerne aspirateur 6x4/6x6 d'essence et d'huile tous terrains de BeiBen | ||
Généralités | ||
Marque de châssis | Benz du nord | |
Dimension hors-tout | 9580 * 2500 * 3400 millimètres | |
GVW/poids de bord | 25 000 kilogrammes/12 400 kilogrammes | |
Cabine | Capacité de cabine | 2 personnes permises |
Climatiseur | Le climatiseur est équipé | |
Moteur | Type de carburant | Diesel |
Marque de moteur | Moteur de Weichai (marque supérieure chinoise) | |
Puissance | 336 picosecondes (247 kilowatts) | |
Déplacement | 9726 ml | |
Norme d'émission | Euro III | |
Châssis | Type d'entraînement | 6X6, commande de main gauche |
Transmission | 9-speed avant, 1 inverse | |
Empattement/non de l'axe | 4450+1450 millimètres/3 | |
Spécifications de pneu | 12.00-20 | |
Nombre de pneu | 10 pneus et 1 pneu disponible | |
Vitesse maximum | 85 km/h | |
Peinture | Peinture métallique | |
Superstructure | Capacité de réservoir | 18 000 litres (environ 4 700 gallons) |
Matériel de réservoir | Acier au carbone | |
Pompe | Équipé pour la livraison aérienne, 1000 litres/minute | |
Tête d'aspiration | 6 m | |
Tuyau | De haute qualité, câblez le tuyau renforcé, avec le fil de tonnelier, antistatique | |
Tous les accessoires standard : trou d'homme, échelle, ceinture antistatique, passage couvert antidérapage, balustrade, extincteur, admission, décharge, autocollants réfléchis ........ | ||
Facultatif | ** Le matériel de réservoir pourrait être acier au carbone, acier inoxydable, aluminium (le bateau-citerne en aluminium) ...... ** Il peut être divisé en beaucoup de compartiments. ** Des dispositifs peuvent être équipés : remplissez de combustible contre (mesure d'écoulement), distributeur de carburant, bobine de tuyau, l'indicateur de niveau ...... ** Chauffez la conservation et le système de chauffage pourrait être ajouté. ** Le système à chargement par le bas peut être équipé. |
Exposition de photo de camion :
Spécifications de camion | |||
Modèle de châssis | Benz du nord | ||
Cabine | Cabine simple de rangée de benz du nord, avec la direction assistée. Extinction électronique, sans a/c | ||
Type d'entraînement | Entraînement de la main gauche 6*4 | ||
Vitesse maximum (km/h) | 90 | ||
Dimension hors-tout (millimètre) | 9475*2500*3305 | ||
GVW (kilogramme) | 25000 | ||
La masse dans l'ordre d'entretien (kilogramme) | 12000 | ||
Capacité de réservoir (l) | 18000 | ||
Empattement (millimètre) | 4450+1450 | ||
Base de voie de F/R (millimètre) | 1995/1800 | ||
Surplomb de F/R (millimètre) | 1480/2085 | ||
Ange d'approche/départ | 16/17 | ||
Pneu | 11.00-20 (10+1) | ||
Embrayage | Embrayage sec monodisque de ressort de diaphragme | ||
Direction | Direction hydraulique avec l'aide de puissance | ||
Réducteur de transmission | 9-speed | ||
Pont | Axe avant | 7.0T | |
À axe arrière | 18.0T | ||
Enging | Modèle | WP10 | |
Type de carburant | Gazole | ||
Type | Moteur à quatre temps à refroidissement par eau, injection directe, turbo | ||
Échappement (ml) | 8709 | ||
De puissance de sortie maximum/tournent la vitesse (puissance en chevaux /rpm) | 300 | ||
Le couple maximum/tournent la vitesse (N.m/T/MN) | 9726L | ||
Circuit de freinage | Frein de service | Frein d'air comprimé | |
Frein de parc | Énergie de ressort | ||
Frein auxiliaire | frein d'échappement de moteur | ||
Système d'Eletric | 24v | ||
Spécifications de Supérieur-corps | |||
Volume de réservoir | 21m3 | ||
Forme de réservoir | ovale | ||
Matériel de bateau-citerne | acier au carbone | ||
Couleur du bateau-citerne | Accorder vos exigences | ||
Équipement | Pompe à huile | ||
Milieu de transport | Carburant diesel, gasoil ou d'autres |
> Accessoires principaux pour votre option :
Mètre de /gallon de compteur de débit, pompe à huile, tuyau de bobine, compartiments indépendants, trou d'homme d'alliage d'aluminium,
trou d'homme d'acier inoxydable, valve inférieure pneumatique d'alliage d'aluminium de norme européenne, connecteurs d'api,
Combinaison rapide pneumatique, système d'anti-écoulement, système de récupération de vapeur, détecteur de niveau liquide.
Camion-citerne aspirateur de transport d'huile de cuve de stockage de gazole de pétrolier des roues 20000L de Beiben 6x4 10
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production
Contact
Cellule 008615271357675
WhatsApp : 8615271357675 tictrucks#gmail.com
Wechat : king253725877 ; skype tomsongking