Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Acier standard: | Acier inoxydable facultatif d'acier au carbone | TrashTank: | 4m3 |
Réservoir d'eau: | 1500L, | Largeur rapide: | 》 3.5m |
Vitesse fonctionnante: | 5-20KM/H | Capacité rapide maximale: | 45000-90000m2/h |
Mettre en évidence: | balayeuse de route montée par camion,Camion de balayeuse de vide |
Le camion de HOWO a monté la balayeuse avec des brosses de nettoyage de décapant de route de vide et l'eau pulvérisant 4000L RHD /LHD
TrashTank 4000L, réservoir d'eau 1500L
Modèle de véhicule | DRZ5047TSLZRHD | Marque de véhicule | DRZ |
Dimensions hors-tout | 5970X2000X2400mm | Poids de restriction | 4625kg |
Volume de réservoir de la poussière | 4000L | Volume de réservoir d'eau | 1500L |
Paramètres de châssis | |||||
Modèle de châssis | ZZ1047D3414D1R45 | Marque de châssis | SINOTRUK | ||
Dimensions hors-tout | 5895X1950X2350mm | Empattement | 3360mm | ||
Voie roue avant/arrière | 1620/1520mm | Suspension avant/arrière | 1160/1375mm | ||
Angle d'approche/départ | 17/25° | Vitesse maximale | 90km/h | ||
Fabricant de châssis | Groupe résistant national Cie., Ltd de camion de la Chine | ||||
Cabine | Configuration | 1880 une rangée et une demi cabine, 3 passagers permis | |||
Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||||
Moteur | Modèle | CY4102BZLQ | |||
Émission | Euro 3 | ||||
Type | 4 cylindres, en ligne, inter-refroidissement de turbo | ||||
Puissance évaluée | 120hp, vitesse 2800 t/mn de puissance évaluée | ||||
Déplacement | 3856ml | ||||
Max.torque | 392N.m | ||||
Course du trou X | 102X118mm | ||||
Fabricant | Cie. diesel Ltd de puissance de Dongfeng Chaoyang. | ||||
Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 7.00R16 | |||
Nombre | 6+1 no. | ||||
Réservoir de carburant | réservoir de stockage de pétrole du fer 70L | ||||
Axe avant | 3,2 tonnes | ||||
À axe arrière | 6 tonnes | ||||
Conduisez la forme | 4X2 | ||||
Suspension | Ressorts lame multi | ||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
Transmissions | 6 vitesses expédient 1 inverse. | ||||
Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
Volant | La conduite à droite | ||||
Configuration sélective | |||||
S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
Paramètres de structure de balayeuse de route | ||||
Volume de réservoir de la poussière | 4000L | Volume de réservoir d'eau | 1500L | |
Largeur de champ | 3000m | Vitesse de nettoyage | 3-20km/h | |
Capacité de nettoyage | 9000-60000 m2/h | Efficacité de nettoyage | 98% | |
Particule maximum d'aspiration | 120mm | Dégagement minimal de bec d'aspiration | 200mm | |
Déchargement de l'angle | 45° | Déchargement de la taille | 970mm | |
Couleur et logo | Facultatif | |||
Configuration standard | Châssis, sous cadre, corps, 4 brosses de balayage, réservoir de vide d'acier inoxydable, réservoir d'eau, fan 5T, moteur auxiliaire, soupape de commande électromagnétique, tasse d'aspiration, système d'arrosage, circuit hydraulique et système électrique. |
Le camion de balayeuse de route peut non seulement les déchets de nettoyage, mais également dégagement de la poussière dans le ciel, il peut assurer le propre et rangé de la route, empêcher la poussière, pour maintenir une bonne condition de travail de la route, pour réduire au minimum ou empêcher les accidents de la circulation se produisent et promeuvent prolonger la durée de vie du trottoir.
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame