Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Acier standard: | Acier inoxydable facultatif d'acier au carbone | Conteneur d'ordures: | 5m3 |
Réservoir d'eau: | 2000L, | Largeur rapide: | 60000 m2/h ; |
Vitesse fonctionnante: | 5-20KM/H | Capacité rapide: | (M2/h) |
Efficacité rapide: | (%) ≥98% | Brosse rapide: | Conduisez et commandez hydraulique |
Mettre en évidence: | balayeuse de route montée par camion,Camion de balayeuse |
Camion de balayeuse de poubelle de litres de DFAC 5000L pour le nettoyage de route avec l'EURO d'eau du lavage 2cbm 3 - 5
Camion de balayeuse de lavage de route de Dongfeng 4x2
Réservoir 5000L, réservoir d'eau 2000L de déchets
Camion à haute pression de nettoyage de route de circuit de l'eau
Le circuit à haute pression de l'eau du joint de route adopte l'actionneur pneumatique pour commander le commutateur à haute pression de robinet à tournant sphérique, et le réservoir auxiliaire d'air au châssis est employé pour l'alimentation en air, qui est protection de l'environnement et l'économie d'énergie et en même temps il peut éviter la pollution secondaire due à la fuite d'huile à l'aide du commutateur de commande de cylindre hydraulique.
Balayeuse de nettoyage de rue de camion de route de réservoir de la poussière de vide de l'eau de DRZ 7m3.
Il peut être très utilisé dans des rues urbaines, route municipale de place et d'aéroport, des zones résidentielles urbaines, des parcs et d'autres opérations rapides de route.
ARTICLE | UNITÉ | PARAMÈTRE |
Véhicule | Camion de lavage de balayeuse de route de DONG FENG | |
Dimensions hors-tout | millimètre | 6700×2290×2500 |
GVW | kilogramme | Appro×10700 |
Poids de restriction | Appro×5700 | |
Réservoir de déchets | L | 5000 |
Réservoir d'eau | 2000 | |
Empattement | millimètre | 3800 |
Surplomb avant/arrière | 1210/1690 | |
Angle d'approche/départ | ° | 24/16 |
Vitesse maximum | km/h | 99 |
Rendement |
1. Efficacité rapide 95% ; 2. Taille maximum 120mm d'aspiration ; 3. Largeur rapide 2.8-3.2m ; 4. Capacité de nettoyage maximum 60000 m2/h ; 5. Le disque de papillon prolongent la taille ≥400mm ; 6. Vitesse rapide 3-20km/h |
|
Châssis | ||
Cabine | Cabine simple de rangée, climatiseur, avec la direction assistée, 2 passangers | |
Type d'entraînement | 4×2 | |
Pneu | 8.25-16, 6+1pcs | |
Moteur |
Marque de moteur : DONG FENG CHAO CHAI Modèle de moteur : CY4102-E3C, 120hp Déplacement : 3856cc Carburant : diesel Type : cylindre 4, turbo, intercooled. Norme d'émission : Euro III |
|
Boîte de vitesse | 5-speed, manuel | |
Système de député moteur | ||
Modèle de moteur de député | JX493-G3,78hp | |
Type de carburant | diesel | |
Système de réservoir | ||
Réservoir d'eau | Matériel : acier inoxydable | |
Volume : 2000L | ||
Réservoir de déchets | Matériel : acier inoxydable | |
Volume : 5000L | ||
Décharge de l'angle d'ouverture de porte : ≥45° | ||
Circuit hydraulique | ||
Type | contrôle électrique | |
Composantes principales | pompe à engrenages, moteurs hydrauliques, cylindres hydrauliques, vanne électromagnétique | |
Pression de système | 16Mpa | |
Capacité hydraulique de réservoir de stockage de pétrole | 60L | |
La température d'huile | 60℃ | |
Système électrique | ||
Type | DC24V | |
Tension | 24V | |
Batterie | 24V | |
Circuit de refroidissement de pulvérisation | ||
Composantes principales | pompe à diaphragme électrique, filtre d'eau, bec | |
Système rapide de dispositif de disque | ||
Type | le disque rapide de l'installation 4pcs de centre, commande hydraulique de moteur, avant de droite peut être indépendamment commandé, avec des fonctions d'éviter la réponse de collision | |
Diamètre rapide de disque | 850mm | |
Angle rapide de disque |
4-6° en avant, outword 4-7° |
|
Succion du système de disque | ||
Type | aspiration simple, contrôle hydraulique, suspension de ressort | |
Diamètre d'entrée d'aspiration | 200mm |
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame
Balayeuse de nettoyage de rue de camion de route de réservoir de la poussière de vide de l'eau de DRZ 7m3.
Il peut être très utilisé dans des rues urbaines, route municipale de place et d'aéroport, des zones résidentielles urbaines, des parcs et d'autres opérations rapides de route.
Le camion de balayeuse de route peut non seulement les déchets de nettoyage, mais également dégagement de la poussière dans le ciel, il peut assurer le propre et rangé de la route, empêcher la poussière, pour maintenir une bonne condition de travail de la route, pour réduire au minimum ou empêcher les accidents de la circulation se produisent et promeuvent prolonger la durée de vie du trottoir.