Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Acier de réservoir: | 5mm, 6mm | Matériau: | Q235, LDPE7042 |
---|---|---|---|
Bon pour: | Hypochlorite de sodium, acide chlorhydrique | HS-code: | 8609001200 /8609009000 |
Cellulaire: | 8615271357675 | Taille: | 6058*2438*2591mm |
Mettre en évidence: | conteneur de liquide en vrac d'OIN,conteneurs internationaux de réservoir |
conteneur de réservoir d'OIN d'acier revêtu par PE de 20FT pour le Portable d'hypochlorite de sodium et d'acide chlorhydrique 20000Liters
Paramètres techniques principaux de conteneur de réservoir | |||||
conteneur de réservoir de 20FT | conteneur de réservoir de 30FT | conteneur de réservoir de 40FT | |||
Dimension hors-tout (millimètre) | 6058×2438×2438/2591 | 9144/9125×2438×2438/2591 | 12192×2438×2438/2591 | ||
La température fonctionnante (℃) | -12C-50C |
Spécifications rayées par PE :
conteneur de réservoir de 20ft
Ext. Length | 6,058mm | Ext. Width | 2,438mm | ||
Ext. Height | 2,591mm | M.G.W. | 30000-34000kg | ||
Tare | 5200 -6800Kg | Max. Payload | 22000-28000Kgs | ||
Capacité cubique |
³ de 20 -22m 20000 -22000Liter |
Norme de conception de réservoir | Gigaoctet 150, gigaoctet T 16563, gigaoctet T 1413, gigaoctet T 1836, norme d'inspection de conteneur de société de classification du gigaoctet T 1835.China. | ||
Max. Design Pressure | barre 2,67 | Pression calculée | 10.0bar | ||
Pression d'essai | 4.0bar | Temp de opération de conception. | -20℃~65℃ | ||
Revêtement | Polythène de PE rayé | Matériel de corps de réservoir | Acier au carbone Q235 +LDPE | ||
Diamètre de corps de réservoir. | 2,000mm | Épaisseur de corps de réservoir | 6 .0mm+16mm | ||
Diamètre de trou d'homme. | 500mm | Empilement | Non | ||
Équipements | |||||
Soupape de remplissage | Soupape de décharge | valve DN80 | |||
Valve d'entrée d'air | 1,5" BSP | Valve de décompression | soupape de sécurité |
bon pour l'ÉTHYLÈNE GLYCOLtransport,
Transport d'HYPOCHLORITE de SODIUM.
bon pour le transport d'ACIDE CHLORHYDRIQUE
RÉSERVOIRS PORTATIFS DE LIQUIDE D'OIN