Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Parties fondamentales: | Ascenseur télescopique d'homme | Châssis: | DFAC |
| Dimensions: | 5995 x 2090 x 2990 millimètres | Empattement (millimètres): | 3360mm |
| Chargement évalué: | 200 kg | taille de plate-forme: | 8-10m |
| Mettre en évidence: | plate-forme aérienne montée par camion,Plate-forme montée par camion de travail aérien |
||
Le camion de Dongfeng 4x2 12-14M a monté le camion aérien LHD de plate-forme de fonctionnement/EURO 3 de RHD
| Haut camion chinois d'opération du fabricant 8-10 M Dongfeng | ||
| Généralités | Marque de véhicule | DRZ |
| Marque de châssis | Dongfeng | |
| Dimension hors-tout | 5995 x 2090 x 2990 millimètres | |
| GVW/poids de bord | 4 495 kilogrammes/3 840 kilogrammes | |
| Cabine | Capacité de cabine | 2+3 personnes permises |
| Climatiseur | Avec le climatiseur | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Marque de moteur | Dongfeng | |
| Puissance | 95Ps (70KW) | |
| Déplacement | 3856 ml | |
| Norme d'émission | Euro III, euro IV | |
| Châssis | Type d'entraînement | 4X2, commande de main gauche ou conduite à droite |
| Transmission | vitesses 5-forward et 1 inverse | |
| Empattement/non de l'axe | 3360 millimètres/2 | |
| Spécifications de pneu | 7.00-16 ou 7.00R16 | |
| Nombre de pneu | 6 pneus et 1 pneu disponible | |
| Vitesse maximum | 95 km/h | |
| Peinture | Peinture métallique | |
| Superstructure | Capacité évaluée de cage | 200 kilogrammes |
| Hauteur de travail | 8-10 M | |
| Tangons | 2pcs, hydrauliquement se prolongent et se rétractent |
|
Exposition de photo de camion :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame