Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Châssis: | JMC | Dimensions: | 7600 x 2000 x 3050 millimètres |
Empattement (millimètres): | 3360mm | Chargement évalué: | 200 kg |
taille de plate-forme: | 14-16m | Mots-clés: | Plate-forme montée par camion de travail aérien de JMC |
Mettre en évidence: | plate-forme aérienne montée par camion,Plate-forme montée par camion de travail aérien |
Le camion de travail aérien de cabine de double de JMC 4x2 a monté la plate-forme 16m de travail aérien
Caractéristique principale
1, le camion principalement utilisé pour l'opération élevée, par exemple l'électricité, télécommunication, éclairage routier, TV par câble, jardin, la publicité, photographie et ainsi de suite.
2, principalement la valve et cylindre hydraulique toute la marque célèbre de la Chine ou marque d'exportation.
3, ont pu opérer la terre ou sur le seau fonctionnant.
Le camion de travail aérien de cabine du double 4x2 de JMC 14-16m a monté la plate-forme de travail aérien
nous fabriquons des genres de camion aérien de plate-forme de fonctionnement, n'importe quelle enquête svp nous contactons.
Spécifications principales | ||||||
Modèle et nom de produit | Camion DRZ5050JGKJ4 fonctionnant aérien | |||||
Poids brut (kilogrammes) | 5425 | Type d'entraînement | 4X2, LHD | |||
Poids de restriction (kilogrammes) | 5100 | Dimension hors-tout (millimètre) | 6850X1950X3100 | |||
Angle d'approche/départ (°) | 27/14 | Sièges de cabine | 2+3 | |||
Axe non. | 2 | Coup avant/arrière (millimètres) | 1015/1975 | |||
Charge d'axe (kilogramme) | 1735/3690 | Empattement (millimètres) | 3360 | |||
Vitesse maximum (km/h) | 100 | |||||
Spécifications de châssis | ||||||
Modèle de châssis | JX1060TSG24 | Fabricant | JMC Motor Co., Ltd | |||
Marque | JMC | Dimension (millimètres) | 5850×1880×2020 | |||
Spécifications de pneu | 7.00R16LT | Pneu non. | 6+1 (une roue de secours) | |||
Nombre en acier de ressort | 8/6+5 | Base avant de voie (millimètres) | 1385 | |||
Type de carburant | Diesel | Base arrière de voie (millimètres) | 1425 | |||
Norme d'émission | Euro IV | Transmission | vitesse 5 avant | |||
Cabine | La double rangée, la personne 5 a laissé, facultatif fixer l'a/c et la direction assistée | |||||
Modèle de moteur | Fabricant de moteur | Déplacement (ml) | Puissance (kilowatt) | |||
JX493ZLQ4 | JMC Motor Engine Co., Ltd | 2771 | 80 (120HP) | |||
Partie supérieure | ||||||
Hauteur de travail | 14-16 mètres | Contrôle | Électronique | |||
Plage de fonctionnement maximum | 7.5m | taille de levage de maximum | 14-16m | |||
Vitesse de rotation | 0-2r / minute | Angle de rotation : | 360 degrés | |||
Jambes hydrauliques d'atterrissage | 4pics | Chargement maximum fonctionnant de seau | 200kgs | |||
Choisissez de fixer le crochet d'ascenseur, la matière de charge 1000kgs~1500kgs | ||||||
Troquez l'exposition de photo :
Camion d'opération d'altitude de JMC 14-16
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame