Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Parties fondamentales: | plate-forme de travail aérien | Châssis: | JAC |
| Dimensions: | 7670X1990X2995 millimètre | Empattement (millimètres): | 3360mm |
| Chargement évalué: | 200 kg | taille de plate-forme: | 16-18m |
| Surligner: | Plate-forme montée par camion de travail aérien,chariot élévateur à seau |
||
Plate-forme de fonctionnement aérienne de camion à haute altitude d'opération de mètre du bras 16-18 d'articulation de la cabine 3 d'équipage de JAC
| Paramètres de véhicule | |||
| Dimension hors-tout (millimètres) | 7670X1990X2995 | ||
| Dimension de compartiment (millimètre) | XX | ||
| La masse totale (kilogrammes) | 6200 | ||
| Poids de restriction (kilogramme) | 5875 | ||
| Ont évalué la qualité de (les kilogrammes) | |||
| Modèle de châssis | HFC1073R83K1C3 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 24/13 | ||
| Surplomb avant/arrière (millimètre) | 1105/2065 | ||
| Paramètres de châssis | |||
| Nombre d'axe | 2 | ||
| Charge d'axe | 2520/4475 | ||
| Nombre de ressort | 7/4+5,8/4+5 | ||
| Nombre de pneus | 6 | ||
| Voie avant (millimètres) | 1440 | ||
| Voie arrière (millimètre) | 1425 | ||
| Empattement (millimètres) | 3360 | ||
| Caractéristiques de pneu | 7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 95 | ||
| Type de carburant | Diesel |
||
Ce des parameteris juste pour votre référence, nous pouvons produire des spécifications différentes de plate-forme aérienne de camion d'opération de Haut-plate-forme, camion de levage de plate-forme, les ascenseurs de boom montés par camion, récolteuse de cerise, camion de plate-forme électrique, haute altitude, camion en hausse hydraulique de plate-forme, cage aérienne hydraulique, camion de queue-ascenseur, camion d'opération de haute altitude, camion fonctionnant de haute altitude, fonctionnant au-dessus le camion selon vos exigences.
| Cabine |
JAC haut vers le haut de camion Haut camion de JAC - camion à haute altitude d'opération de JAC Haut camion de plate-forme de JAC - camion fonctionnant aérien de JAC |
|||
| Conduisez le modèle | 4X2 6X4 6X2 8X4 8X6 | |||
| Dimensions de canalisation de véhicule | (L x W x H) millimètre | 6422*1990*2995 | ||
| Empattement (millimètres) | 3360 | |||
| Voie de roue (avant/arrière) (millimètre) | 1105/1812 | |||
| Angle d'approche/départ (°) | 19/15 | |||
| Poids en KILOGRAMMES | Poids de restriction | 5125 | ||
| GVW. | 5450 | |||
| Maximum conduisant la vitesse (km/h) | 95 | |||
| Moteur | Marque | JAC | ||
| Modèle | HFC4DA1-2B2 | |||
| Type | injection 4-stroke directe, cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-remplissage et inter-refroidissement | |||
| Chevaux-vapeur (HP) | 1220 | |||
| Déplacement | 2.771L | |||
| Maximum de puissance de sortie | 88KW | |||
| Norme d'émission | Euro Ⅲ | |||
| Boîte de vitesse | inverse de 5 forwards& 1 | |||
| Embrayage | Embrayage renforcé de diaphragme, diamètre 430mm | |||
| Pneu | 8.25R16 tout le pneu radial en acier, 1pc comprenant 1 roue de secours | |||
| Freins | Frein de service : double frein à main de frein d'air comprimé de circuit : (frein de secours) : énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur le frein auxiliaire de roues arrière : frein de soupape d'échappement de moteur | |||
| Boîte de direction | direction assistée, direction hydraulique avec l'aide de puissance | |||
| Équipement | ||||
| Plate-forme de fonctionnement | 360°turning (est parti ou redresse), jambes 360° de H-forme | |||
| Dimensioin | 1100X570X1000mm | |||
| Sectioin extensible de boom | 2002/3/4 | |||
| Poids de levage maximum | 990KG 1000KG, 1500KG, 2000KG | |||
| Max. Working Radius | 10m, 8m, 12m, 14m, 13m, 15m, 16m, 17m, 18m | |||
| À bras | Directement/pliable | |||
| Max. Height de levage | 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, | |||
Exposition de photo de camion :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame