Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Châssis: | JMC | Dimensions: | 7600 x 2000 x 3050 millimètres |
| Empattement (millimètres): | 3360mm | Chargement évalué: | 200 kg |
| taille de plate-forme: | 16-18m | Mots-clés: | Camion aérien de seau de JMC |
| Mettre en évidence: | plate-forme aérienne montée par camion,chariot élévateur à seau |
||
Boom d'articulation de JMC camion d'opération de haute altitude de 18 mètres avec la plate-forme de fonctionnement aérienne
| 14-16 camion aérien de seau de M JMC | ||
| Généralités | Marque de véhicule | DRZ |
| Marque de châssis | JMC | |
| Dimension hors-tout | 7600 x 2000 x 3050 millimètres | |
| GVW/poids de bord | 5 825 kilogrammes/5 500 kilogrammes | |
| Cabine | Capacité de cabine | 2+3 personnes permises |
| Climatiseur | Le climatiseur est facultatif | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Marque de moteur | Moteur de JMC | |
| Puissance | 115 picosecondes (85 kilowatts) | |
| Déplacement | 2771 ml | |
| Norme d'émission | Euro III | |
| Châssis | Type d'entraînement | 4X2, laissé ou conduite à droite |
| Transmission | 5-speed avant, 1 inverse | |
| Empattement/non de l'axe | 3360 millimètres/2 | |
| Spécifications de pneu | 7.00-16LT | |
| Nombre de pneu | 6 pneus et 1 pneu disponible | |
| Vitesse maximum | 100 km/h | |
| Peinture | Peinture métallique | |
| Superstructure | Cage fonctionnante | 200 kilogrammes de capacité, plancher antidérapage |
| Hauteur de travail | 14-16 M | |
| Pivotement | rotation 360° continue avec la plaque tournante basse | |
| Contrôle | Commandez au sol et dans la cage | |
| Pompe électrique/manuelle de secours est équipée pour actionner l'équipement en cas de panne moteur. | ||
| Commutateurs d'arrêt d'urgence à la cage de base et d'opérateur. | ||
| Facultatif | Le crochet de grue avec des câbles peut être équipé pour la fonction d'une grue. | |
Exposition de photo de camion :
Option d'expédition
Des termes de CBU devraient être choisis pour une telle expédition de bateau-citerne. En le bateau en vrac de transporteur de bateau, ou de voiture de roulier. certains par le conteneur plat de /Frame