Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Matériel de réservoir: | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage d'aluminium 3 | Dimension: | 11990x2500x3440mm |
Conduisez la forme: | 8X2 | pompe: | pompe à huile montée |
Mettre en évidence: | camion de livraison d'huile,camions-citernes mobiles |
Camion de réapprovisionnement en combustible diesel de réservoir de carburant d'alliage d'aluminium de FOTON 8x2 pour le transport diesel avec la pompe à essence de PTO 28CBM
Camion-citerne aspirateur de carburant de la capacité 27000L -28000L de FOTON 8x2
Paramètres de structure de réservoir de carburant | ||||
Dimensions de réservoir | 9200x2500x1800mm | Volume de réservoir | 30000L | |
Matériel de réservoir | Acier au carbone | Épaisseur de réservoir | 5/6mm | |
Couleur et logo | Facultatif | |||
Configuration standard | Châssis, réservoir de carburant d'acier au carbone, sous cadre, pompe à huile, deux soupapes d'admission d'alliage d'aluminium, boîte à outils, trou d'homme, échelle s'élevante, extincteur, tuyau d'huile. | |||
Configuration sélective | Le réservoir de carburant d'alliage d'aluminium, le compteur de débit, machine d'huilage, trou d'homme de norme européenne, valve pneumatique, valve d'AIP, anti système de récupération de prise de capteur de débordement, de pétrole et de gaz, se sont divisés en plusieurs poubelles. |
Exposition de photo de camion :
Modèle de véhicule | DRZ5317GYYB4 | Marque de véhicule | DRZE |
Dimensions hors-tout | 11990x2500x3440mm | Poids de restriction | 11455kg |
Dimensions de réservoir | 9200x2500x1800mm | Volume de réservoir | 30000L |
Paramètres de châssis | |||||
Modèle de châssis | BJ5317GYY-XB | Marque de châssis | FOTON | ||
Dimensions hors-tout | 11915X2495X3440mm | Empattement | 1800+4700+1350mm | ||
Voie roue avant/arrière | 2010/2010, 1847/1847mm | Suspension avant/arrière | 1532/2445mm | ||
Angle d'approche/départ | 13/11° | Vitesse maximale | 79km/h | ||
Fabricant de châssis | Moteur Cie., Ltd de Pékin Foton Daimler. | ||||
Cabine | Configuration | Cabine de dessus d'ETX (avec la couchette de sommeil), 3+2 passagers permis, intérieur d'ETX, climatiseur, airbag de siège, fenêtres électriques et portes, secousse électrique, avec de l'ABS | |||
Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||||
Moteur | Modèle | SC9DK310Q4 | |||
Émission | Euro 4 | ||||
Type | 6 cylindres, moteur diesel intégré et | ||||
Puissance évaluée | 310hp, vitesse 2200rpm de puissance évaluée | ||||
Déplacement | 8820ml | ||||
Course du trou X | 114x114mm | ||||
Fabricant | Moteur diesel Cie., Ltd de Changhaï | ||||
Pneu | Taille | 10.00R20 | |||
Nombre | 12+1 no. | ||||
Réservoir de carburant | réservoir de carburant 380L en aluminium | ||||
Embrayage | embrayage du diaphragme φ430 | ||||
À axe arrière | 10T | ||||
Conduisez la forme | 8X4 | ||||
Suspension | Ressorts lame multi 10/10/10 | ||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
Transmissions | La vitesse du réducteur de transmission 9 expédient 1 inverse. | ||||
Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
Volant | Commande de main gauche | ||||
Configuration sélective | |||||
S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme | |||||
Modèle de châssis
Les totalmass | 31000 | Poids de restriction | 11455 |
A évalué la qualité de | 19350,19415 | Modèle de châssis | BJ5317GYY-XB |
Angle d'approche/départ | 13/10 | Surplomb avant de surplomb/arrière | 1532/2608,1532/2633 |
Dimensions | 11990X2500X3440 | Dimension de compartiment | XX |
La masse totale de remorque | Charge d'axe | 6056/6944/18000 | |
Nombre de haches | 4 | Vitesse maximale | 79 |
Caractéristiques de pneu | 11.00R20,11.00-20,11R22.5, 10.00-20,10.00R20 | Oftires de nombre | 12 |
Voie avant | 2010/2010,1940/1940 | Voie arrière | 1847/1847,1860/1860 |
Empattement |
1800+4700+1350,1800+4725+1300, 1860+4725+1300,1860+4700+1350 |
Nombre de ressort | 13/14/12 |
Normes d'émission | EURO4 | Type de carburant | Diesel |
Modèle de moteur | Fabricant de moteur | Déplacement de moteur | Puissance de moteur |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
Moteur Cie., Ltd de Dongfeng Moteur diesel Cie., Ltd de Changhaï Moteur Cie., Ltd de Dongfeng |
8900 8820 8300 (ml) |
231,5 228 215 (kilowatt) |
FAQ
·MOQ : 1 ENSEMBLE
·Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
·Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production