Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Matériel de réservoir: | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage d'aluminium 3 | Dimension: | 7850×2470×2930 |
| Conduisez la forme: | 4x2 LDH /RHD | pompe: | pompe à huile montée |
| Mettre en évidence: | camions de transport de carburant,camions-citernes mobiles |
||
Camion de réapprovisionnement en combustible de réservoir de carburant d'huile d'alliage d'aluminium de DFA pour le diesel d'essence de /Gasoline/ d'huile de pétrole exprès
Milieu : essence, densité : 0.7t/m3 ;
Volume efficace de réservoir : 12.9cubic mètres, la forme du réservoir
taille (longueur/axe d'axe long/mineur) (millimètre) : 6100*2200*1400.
Matériel protecteur : Acier au carbone de Q235A.
| Article | unité | paramètre | ||
| Dimensions hors-tout | millimètre | 7850×2470×2930 | ||
| Cubage de fait | L | 12000-13000 | ||
| GVW | kilogramme | Appro×14800 | ||
| Capacité de chargement évaluée | Appro×7980 | |||
| La masse dans l'ordre d'entretien | Appro×6625 | |||
| Dimensions internes de corps | millimètre | 5100×2100×1350 | ||
| Empattement | 4500 | |||
| Base de voie de F/R | 1940/1860 | |||
| Angle d'approche/départ | ° | 34/18 | ||
| Exhaust/hp | ml/kw | 5880/132 | ||
| Vitesse maximum | km/h | 90 | ||
| Spécifications de pneu | 10.00R20,10.00-20 | Type de moteur | / | |
| Système de traction | 4×2 | transmission | 6-speed avec la commande finie | |
| Nombre d'axes | 2 | Système électrique | 24v | |
| Système de contrôle des opérations | Contrôle électriquement hydraulique | Passagers permis dans la cabine | 3 | |
| Équipement |
Meterial : le carbone steel.can de 5mm choisissent le compteur de débit, le tankerpiston et le disque de bobine Le réservoir peut être séparé à plusieurs petits réservoirs sans attaches pour remplir différents carburants |
|||
Exposition de photo de camion : ![]()
![]()
![]()
| G.W. (kilogramme) | 16000 | Capacité de réservoir (m3) | 12,9 | |
| Charge évaluée (kilogramme) | 8610 | Dimensions (millimètre) | 8900*2450*3200 (millimètre) | |
| Poids de restriction (kilogramme) | 7195 | Surplomb avant de surplomb/arrière (millimètre) | 1430/2470 (millimètre) | |
| Nombre d'axe | 2 | Empattement | 5000 | |
| Charge d'axe | 6000/10000 | Vitesse maximum (km/h) | 78 | |
| D'autres |
Milieu : essence, densité : 0.7t/m3 ; Volume efficace de réservoir : 12.9cubic mètres, la forme du réservoir taille (longueur/axe d'axe long/mineur) (millimètre) : 6100*2200*1400. Matériel protecteur : Acier au carbone de Q235A. |
|||
| Spécifications de Chassic : | ||||
| Marque de Chassic | DFL/DONGFENG | Nombre de pneus | 6 | |
| Les gens | 3 | Taille de pneu | 10.00-20 | |
| Nombres en acier de ressort | 8/10+8 | Avant de voie (millimètre) | 1880 | |
| Type de carburant | diesel | Arrière de voie (millimètre) | 1860 | |
| Norme d'émission | Euro IV | Chevaux-vapeur (puissance en chevaux) | 210 | |
| Modèle de moteur | ISDe210 40 | Capacité de moteur (ml) | 6700 | |
FAQ
· MOQ : 1 ENSEMBLE
· Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
· Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production