Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HS-code: | 8705909990 | Cellulaire: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Matériel de réservoir: | Acier au carbone, acier inoxydable | Dimension: | 8500X2470X3040mm |
Conduisez la forme: | 4X4 LHD /RHD | pompe: | pompe à huile montée |
Mettre en évidence: | camion de livraison d'huile,camions-citernes mobiles |
Dongfeng 4x4 TOUT LE camion diesel de camion citerne d'entraînement de roue pour le transport diesel avec la pompe à essence de PTO 10CBM 190HP
Modèle de véhicule | DRZ5162GYYE4X4 | Marque de véhicule | DRZE |
Dimensions hors-tout | 8500X2470X3040mm | Poids de restriction | 7900kg |
Dimensions de réservoir | 5500×2250×1350mm | Volume de réservoir | 15000L |
Paramètres de châssis | |||||
Modèle de châssis | EQ5162GLJ | Marque de châssis | DONGFENG | ||
Dimensions hors-tout | 8200 x 2470x 2850mm | Empattement | 4500mm | ||
Voie roue avant/arrière | 1940/1860mm | Suspension avant/arrière | 1250/2450 millimètre | ||
Angle d'approche/départ | 25/18° | Vitesse maximale | 88km/h | ||
Fabricant de châssis | Dongfeng Motor Company | ||||
Cabine | Configuration | Une rangée et une demi cabine de luxe (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis | |||
Couleur | Le bleu, l'autre couleur est facultatif | ||||
Moteur | Modèle | B190 33 | |||
Émission | Euro 3 | ||||
Type | 6 cylindres, en ligne, 4-stroke, à refroidissement par eau, turbo inter-se refroidissant, moteur diesel | ||||
Puissance évaluée | 190hp, vitesse 2500rpm de puissance évaluée | ||||
Déplacement | 5900ml | ||||
Max.torque | 640N.m | ||||
Course du trou X | 102x120mm | ||||
Fabricant | Dongfeng Cummins Engine Cie., Ltd. | ||||
Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 10.00R20 | |||
Nombre | 6+1 no. | ||||
Vue | 250 (7+5) millimètres, pièces sont de doubles couches. | ||||
Réservoir de carburant | 200L, acier | ||||
Axe avant | essieu moteur 4.5T | ||||
À axe arrière | 10.0T | ||||
Conduisez la forme | 4X4 | ||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
Transmissions | 8 vitesses expédient 1 inverse. | ||||
Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
Volant | Commande de main gauche | ||||
Configuration sélective | |||||
S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme |
Paramètres de structure de réservoir de carburant | ||||
Dimensions de réservoir | 5500×2250×1350mm | Volume de réservoir | 15000L | |
Matériel de réservoir | Acier au carbone | Épaisseur de réservoir | 5mm | |
Couleur et logo | Facultatif | |||
Configuration standard | Châssis, réservoir de carburant d'acier au carbone, sous cadre, pompe à huile, deux soupapes d'admission d'alliage d'aluminium, boîte à outils, trou d'homme, échelle s'élevante, extincteur, tuyau d'huile. | |||
Configuration sélective | Le réservoir de carburant d'alliage d'aluminium, le compteur de débit, machine d'huilage, trou d'homme de norme européenne, valve pneumatique, valve d'AIP, anti système de récupération de prise de capteur de débordement, de pétrole et de gaz, se sont divisés en plusieurs poubelles. |
Exposition de photo de camion :
pleine capacité 10CBM 190HP de camion de pétrolier d'entraînement de la roue 4x4
FAQ
· MOQ : 1 ENSEMBLE
· Date de livraison : pendant 25 jours ouvrables après que nous avons reçu le dépôt.
· Terme de paiement :
1. valeur de contrat de 30% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 70% avant la livraison après finition de production.
2. valeur de contrat de 50% comme dépôt par T/T, profit de valeur de contrat de 50% avant la livraison après finition de production